パチスロメーカー『アイウィル』が発売した5号機パチスロ全機種を掲載。
発売年月順に筐体画像とリール配列、そしてボーナス確率と機械割を掲載しております。
2010年
沖楽
- 導入時期:2010/9
筐体

リール配列

ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/284.9 | 1/442.8 | 1/173.4 |
2 | 1/280.1 | 1/420.1 | 1/168.0 |
3 | 1/280.1 | 1/327.7 | 1/161.0 |
4 | 1/266.4 | 1/321.3 | 1/145.6 |
5 | 1/266.4 | 1/268.6 | 1/133.7 |
6 | 1/257.0 | 1/260.1 | 1/129.3 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.9% |
2 | 98.8% |
3 | 101.0% |
4 | 103.0% |
5 | 104.9% |
6 | 107.6% |
2011年
楽々温泉記
- 導入時期:2011/2
筐体

リール配列

ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/221.4 | 1/442.8 | 1/147.6 |
2 | 1/208.1 | 1/412.2 | 1/138.3 |
3 | 1/195.6 | 1/392.4 | 1/130.5 |
4 | 1/179.1 | 1/354.2 | 1/118.9 |
5 | 1/167.6 | 1/331.0 | 1/111.3 |
6 | 1/160.2 | 1/319.7 | 1/106.7 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.2% |
2 | 98.8% |
3 | 101.2% |
4 | 105.3% |
5 | 108.4% |
6 | 110.6% |
バリスタゴルフ
- 導入時期:2011/5
筐体

リール配列

ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/436.9 | 1/565.0 | 1/246.4 |
2 | 1/422.8 | 1/541.6 | 1/237.4 |
3 | 1/409.6 | 1/524.3 | 1/230.0 |
4 | 1/397.2 | 1/504.1 | 1/222.2 |
5 | 1/385.5 | 1/478.4 | 1/213.5 |
6 | 1/352.3 | 1/461.5 | 1/199.8 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.1% |
2 | 98.1% |
3 | 101.9% |
4 | 104.0% |
5 | 109.3% |
6 | 112.0% |
©IWiLL