パチスロメーカー『京楽産業』と『オッケー.』が発売した5号機パチスロ全機種を掲載。
発売年月順に筐体画像とリール配列、そしてボーナス(ART・AT)確率や機械割を掲載しております。
目次
2013年導入機種
ぱちスロAKB48
- 導入時期:2013/7
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.8% |
2 | 99.1% |
3 | 100.0% |
4 | 102.0% |
5 | 105.9% |
6 | 109.7% |
2014年導入機種
ぱちスロ 必殺仕事人
- 導入時期:2014/7
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.6% |
2 | 98.7% |
3 | 100.2% |
4 | 104.5% |
5 | 107.8% |
6 | 112.5% |
2015年導入機種
ぱちスロAKB48 バラの儀式
- 導入時期:2015/10
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.4% |
2 | 99.0% |
3 | 100.2% |
4 | 103.9% |
5 | 107.1% |
6 | 111.2% |
2016年導入機種
ぱちスロ テラフォーマーズ
- 導入時期:2016/6
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.9% |
2 | 99.0% |
3 | 100.3% |
4 | 104.1% |
5 | 107.8% |
6 | 112.0% |
2017年導入機種
ぱちスロ 水戸黄門
- 導入時期:2017/4
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.1% |
3 | 100.1% |
4 | 104.2% |
5 | 106.4% |
6 | 109.0% |
2017年導入機種
ぱちスロ アベンジャーズ
- 導入時期:2017/5
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.6% |
2 | 98.9% |
3 | 101.1% |
4 | 104.9% |
5 | 108.1% |
6 | 112.4% |
ぱちスロ PSYCHO‐PASS サイコパス
- 導入時期:2017/6
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.4% |
3 | 100.8% |
4 | 103.5% |
5 | 106.6% |
6 | 111.5% |
ぱちスロ 仮面ライダーBLACK
- 導入時期:2017/8
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 97.8% |
3 | 100.3% |
4 | 103.8% |
5 | 106.5% |
6 | 112.0% |
ぱちスロAKB48 勝利の女神
- 導入時期:2017/8
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 98.1% |
3 | 100.8% |
4 | 103.9% |
5 | 107.2% |
6 | 111.4% |
ぱちスロ ウルトラセブン
- 導入時期:2017/9
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 98.9% |
3 | 100.3% |
4 | 104.2% |
5 | 107.9% |
6 | 112.6% |
2019年導入機種
ぱちスロAKB48 エンジェル
- 導入時期:2019/1
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 99.5% |
2 | 100.3% |
5 | 105.1% |
6 | 108.9% |
©KYORAKU