パチスロメーカー『ネット』が発売した5号機パチスロ全機種を掲載。
発売年月順に筐体画像とリール配列、そしてボーナス(ART・AT)確率や機械割を掲載しております。
目次
2007年導入機種
リオパラダイス
- 導入時期:2007/3
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.3% |
3 | 100.6% |
5 | 105.3% |
7 | 109.6% |
熊酒場
- 導入時期:2007/4
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 98.1% |
3 | 100.7% |
5 | 105.6% |
7 | 110.0% |
ハーレムエース
- 導入時期:2007/5
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 98.4% |
3 | 102.4% |
5 | 108.0% |
6 | 115.2% |
カリビアンクイーン
- 導入時期:2007/7
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.8% |
3 | 101.5% |
5 | 105.0% |
6 | 108.4% |
ハワイ
- 導入時期:2007/7
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.6% |
3 | 100.3% |
5 | 105.2% |
7 | 110.7% |
ハワイ-30Φ
- 導入時期:2007/9
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | |
3 | |
5 | |
7 |
ドリスタ-ミントのヒロイン救出大作戦-
- 導入時期:2007/9
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 98.1% |
3 | 101.6% |
5 | 106.0% |
7 | 110.8% |
2008年導入機種
モグモグ風林火山
- 導入時期:2008/4
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.0% |
3 | 100.0% |
5 | 105.0% |
7 | 110.0% |
アカネ55
- 導入時期:2008/8
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 98.1% |
2 | 99.1% |
3 | 100.2% |
4 | 101.2% |
5 | 103.3% |
7 | 105.9% |
回胴合体ゴーケンオーV
- 導入時期:2008/11
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.9% |
2 | 98.6% |
3 | 100.5% |
4 | 103.0% |
5 | 105.9% |
6 | 109.3% |
2009年導入機種
ドラキュラ
- 導入時期:2009/2
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.5% |
2 | 97.5% |
3 | 99.6% |
4 | 102.0% |
5 | 105.0% |
6 | 115.0% |
Rio2クルージング・ヴァナディース
- 導入時期:2009/4
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.4% |
2 | 98.7% |
3 | 100.5% |
4 | 103.3% |
5 | 106.7% |
6 | 109.7% |
ドキッと!ビキニパイ
- 導入時期:2009/7
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.6% |
2 | 99.7% |
3 | 101.8% |
4 | 103.9% |
5 | 106.5% |
6 | 109.5% |
Rio2プレミアム
- 導入時期:2009/11
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.8% |
2 | 99.7% |
3 | 101.5% |
4 | 104.1% |
5 | 106.6% |
6 | 110.3% |
2010年導入機種
ゼットゴールドEX
- 導入時期:2010/2
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.7% |
2 | 100.2% |
3 | 102.0% |
4 | 106.4% |
5 | 107.7% |
6 | 113.3% |
コード・ルージュ
- 導入時期:2010/6
筐体

リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 99.5% |
3 | 101.5% |
4 | 104.0% |
5 | 106.5% |
6 | 110.0% |
茉莉花の剣
- 導入時期:2010/9
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.5% |
2 | 98.0% |
3 | 100.0% |
4 | 102.5% |
5 | 105.0% |
6 |
2011年導入機種
ハーレムエース2
- 導入時期:2011/1
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.9% |
2 | 99.4% |
3 | 101.0% |
4 | 102.8% |
5 | 106.5% |
6 | 112.7% |
ココナナ
- 導入時期:2011/4
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.3% |
2 | 98.6% |
3 | 99.7% |
4 | 102.8% |
5 | 105.1% |
6 | 110.0% |
リオスパ Rioの大温泉
- 導入時期:2011/6
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.5% |
3 | 100.0% |
4 | 103.0% |
5 | 106.0% |
6 | 110.0% |
激シーサー
- 導入時期:2011/9
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.5% |
3 | 100.0% |
4 | 103.0% |
5 | 106.0% |
6 | 110.0% |
2012年導入機種
世界で叩け!モグモグ風林火山
- 導入時期:2012/2
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.5% |
2 | 98.5% |
3 | 101% |
4 | 104% |
5 | 107% |
6 | 110.5% |
シンデレラブレイド
- 導入時期:2012/7
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.3% |
2 | 98.1% |
3 | 101.5% |
4 | 104.7% |
5 | 107.6% |
6 | 114.2% |
ビキニパイ2
- 導入時期:2012/11
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.0% |
2 | 98.2% |
3 | 100.2% |
4 | 104.2% |
5 | 108.1% |
6 | 113.3% |
2013年導入機種
十字架2
- 導入時期:2013/1
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.5% |
3 | 100.0% |
4 | 103.5% |
5 | 105.5% |
6 | 110.0% |
スナイパイ72
- 導入時期:2013/6
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.7% |
2 | 98.6% |
3 | 101.4% |
4 | 104.8% |
5 | 108.2% |
6 | 114.2% |
なでしこ侍
- 導入時期:2013/9
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.3% |
2 | 98.9% |
3 | 101.7% |
4 | 104.4% |
5 | 107.2% |
6 | 111.0% |
スゴスロ
- 導入時期:2013/11
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.5% |
3 | 100.0% |
4 | 102.3% |
5 | 107.5% |
6 | 115.3% |
2014年導入機種
シンデレラブレイド2
- 導入時期:2014/9
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.2% |
3 | 100.0% |
4 | 103.5% |
5 | 107.3% |
6 | 115.4% |
2015年導入機種
真モグモグ風林火山2
- 導入時期:2015/1
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 98.3% |
3 | 99.5% |
4 | 102.2% |
5 | 106.6% |
6 | 114.8% |
最胸伝奇 パイ遊記
- 導入時期:2015/5
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.5% |
3 | 100.0% |
4 | 103.0% |
5 | 105.3% |
6 | 113.0% |
Zゴールド・インフィニティ
- 導入時期:2015/9
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.7% |
3 | 100.6% |
4 | 102.9% |
5 | 106.6% |
6 | 111.5% |
スーパーブラックジャック2
- 導入時期:2015/11
筐体

リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.1% |
2 | 98.6% |
3 | 99.9% |
4 | 102.8% |
5 | 108.7% |
6 | 119.9% |
2016年導入機種
十字架3
- 導入時期:2016/3
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 98.6% |
3 | 100.5% |
4 | 103.9% |
5 | 107.7% |
6 | 112.1% |
ニューチバリヨ 25Φ/30Φ
- 導入時期:2016/4
筐体


リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 98.1% |
3 | 99.5% |
4 | 101.0% |
5 | 103.1% |
6 | 105.5% |
プリシラと魔法の本
- 導入時期:2016/10
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.6% |
2 | 98.6% |
3 | 100.0% |
4 | 103.4% |
5 | 106.5% |
6 | 110.1% |
パチスロ 凪のあすから
- 導入時期:2016/11
筐体

リール配列
機械割
設定 | 機械割(市場推定値) | 機械割(完全攻略値) |
---|---|---|
1 | 97.8% | 100.5% |
2 | 98.8% | 101.5% |
3 | 100.2% | 103.0% |
4 | 102.1% | 105.0% |
5 | 104.0% | 107.0% |
6 | 106.9% | 110.1% |
2017年導入機種
ドリスタせかんど
- 導入時期:2017/3
筐体

リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.9% |
2 | 98.3% |
3 | 100.7% |
4 | 104.0% |
5 | 106.7% |
6 | 110.4% |
賞金首2
- 導入時期:2017/5
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.5% |
3 | 100.0% |
4 | 103.6% |
5 | 106.5% |
6 | 110.3% |
熊酒場2丁目店
- 導入時期:2017/7
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.5% |
3 | 100.0% |
4 | 105.0% |
5 | 110.0% |
6 | 119.9% |
シンデレラブレイド3
- 導入時期:2017/9
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.5% |
3 | 100.0% |
4 | 104.0% |
5 | 110.0% |
6 | 117.1% |
2018年導入機種
パチスロ GATE
- 導入時期:2018/2
筐体

リール配列
機械割
設定 | 機械割(市場推定値) | 機械割(完全攻略値) |
---|---|---|
1 | 97.5% | 99.0% |
2 | 99.1% | 100.6% |
3 | 100.7% | 102.2% |
4 | 102.0% | 103.6% |
5 | 104.9% | 106.6% |
6 | 113.2% | 115.0% |
十字架4
- 導入時期:2018/6
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 98.9% |
3 | 100.4% |
4 | 103.1% |
5 | 106.1% |
6 | 110.1% |
パチスロ 闇芝居
- 導入時期:2018/9
筐体

リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 99.0% |
5 | 103.1% |
6 | 107.0% |
©NET CORPORATION