パチスロメーカー『ニューギン』と『エキサイト』が発売した5号機パチスロ全機種を掲載。
発売年月順に筐体画像とリール配列、そしてボーナス(ART・AT)確率や機械割を掲載しております。
目次
2007年導入機種
侍ジャイアンツ
- 導入時期:2007/6
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 不明 | 不明 | 1/258.0 |
2 | 1/243.6 | ||
3 | 1/233.2 | ||
4 | 1/221.4 | ||
5 | 1/212.8 | ||
6 | 1/109.6 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.7% |
2 | 98.5% |
3 | 101.4% |
4 | 104.0% |
5 | 106.8% |
6 | 109.6% |
ナチユリ/ナチユリ30Φ
- 25Φ導入時期:2007/7
- 30Φ導入時期:2007/10
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/372.4 | 1/318.1 | 1/171.6 |
2 | 1/346.8 | 1/295.2 | 1/159.5 |
3 | 1/324.4 | 1/275.4 | 1/149.0 |
4 | 1/303.4 | 1/258.0 | 1/139.4 |
5 | 1/284.9 | 1/242.7 | 1/131.1 |
6 | 1/273.1 | 1/223.7 | 1/123.0 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.6% |
2 | 99.6% |
3 | 102.7% |
4 | 105.8% |
5 | 108.8% |
6 | 111.9% |
西部警察
- 導入時期:2007/9
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 青BIG | 赤BIG | 黒BIG | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/443 | 1/1040 | 1/1040 | 1/239 |
2 | 1/400 | 1/1024 | 1/1024 | 1/224 |
3 | 1/364 | 1/1008 | 1/1008 | 1/211 |
4 | 1/333 | 1/1008 | 1/1008 | 1/200 |
5 | 1/315 | 1/950 | 1/950 | 1/189 |
6 | 1/299 | 1/ 898 | 1/898 | 1/180 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.8% |
2 | 98.9% |
3 | 102.0% |
4 | 104.8% |
5 | 107.9% |
6 | 110.9% |
2008年導入機種
特命係長只野仁
- 導入時期:2008/5
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | MID | REG | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/728.2 | 1/728.2 | 1/728.2 | 1/242.7 |
2 | 1/682.7 | 1/682.7 | 1/682.7 | 1/227.6 |
3 | 1/642.5 | 1/642.5 | 1/642.5 | 1/214.2 |
4 | 1/608.8 | 1/608.8 | 1/608.8 | 1/202.2 |
5 | 1/590.4 | 1/590.4 | 1/590.4 | 1/196.8 |
6 | 1/546.1 | 1/546.1 | 1/546.1 | 1/182.0 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.8% |
2 | 98.8% |
3 | 102.2% |
4 | 105.1% |
5 | 107.4% |
6 | 112.7% |
サムライチャンプルー
- 導入時期:2008/8
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 赤BIG | 青BIG | 白BIG | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1985.9 | 1/993.0 | 1/993.0 | 1/397.2 |
2 | 1/1985.9 | 1/993.0 | 1/993.0 | 1/397.2 |
3 | 1/1680.4 | 1/851.1 | 1/851.1 | 1/339.6 |
4 | 1/1680.4 | 1/851.1 | 1/851.1 | 1/339.6 |
5 | 1/1456.4 | 1/736.4 | 1/736.4 | 1/293.9 |
6 | 1/1456.4 | 1/736.4 | 1/736.4 | 1/293.9 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 98.7% |
3 | 100.5% |
4 | 102.5% |
5 | 104.6% |
6 | 107.8% |
ナゴスロ金鯱だがね
- 導入時期:2008/10
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/321.3 | 1/394.8 | 1/177.1 |
2 | 1/303.4 | 1/372.4 | 1/167.2 |
3 | 1/290.0 | 1/343.1 | 1/157.2 |
4 | 1/278.9 | 1/315.1 | 1/147.9 |
5 | 1/268.6 | 1/291.3 | 1/139.7 |
6 | 1/259.0 | 1/274.2 | 1/133.2 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.6% |
2 | 99.2% |
3 | 101.7% |
4 | 104.2% |
5 | 106.7% |
6 | 109.3% |
鬼火
- 導入時期:2008/11
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/321.3 | 1/394.8 | 1/177.1 |
2 | 1/303.4 | 1/372.4 | 1/167.2 |
3 | 1/290.0 | 1/343.1 | 1/157.2 |
4 | 1/278.9 | 1/315.1 | 1/147.9 |
5 | 1/268.6 | 1/291.3 | 1/139.7 |
6 | 1/259.0 | 1/274.2 | 1/133.2 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.7% |
2 | 99.5% |
3 | 102.2% |
4 | 104.8% |
5 | 107.5% |
6 | 110.2% |
2009年導入機種
バトルアスリーテス大運動会
- 導入時期:2009/2
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 7BIG | BARBIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/682.7 | 1/682.7 | 1/512.0 | 1/156.0 |
2 | 1/642.5 | 1/642.5 | 1/481.9 | 1/149.0 |
3 | 1/595.8 | 1/595.8 | 1/445.8 | 1/140.3 |
4 | 1/550.7 | 1/550.7 | 1/409.6 | 1/131.6 |
5 | 1/516.0 | 1/516.0 | 1/387.8 | 1/125.3 |
6 | 1/496.5 | 1/496.5 | 1/372.4 | 1/119.2 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.1% |
2 | 100.2% |
3 | 104.2% |
4 | 108.5% |
5 | 112.3% |
6 | 116.2% |
天誅
- 導入時期:2009/6
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 青BIG | 赤BIG | 異色BIG | BIG合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2978.9 | 1/1191.6 | 1/789.6 | 1/409.6 |
2 | 1/1170.3 | 1/2621.4 | 1/744.7 | 1/387.8 |
3 | 1/2621.4 | 1/1082.3 | 1/753.3 | 1/381.0 |
4 | 1/1024.0 | 1/2259.9 | 1/697.2 | 1/350.5 |
5 | 1/2184.5 | 1/993.0 | 1/642.5 | 1/331.0 |
6 | 1/1129.9 | 1/1130.0 | 1/555.4 | 1/280.1 |
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/409.6 | 1/675.6 | 1/255.0 |
2 | 1/387.8 | 1/630.2 | 1/240.1 |
3 | 1/381.0 | 1/550.7 | 1/225.2 |
4 | 1/350.5 | 1/550.7 | 1/214.2 |
5 | 1/331.0 | 1/546.1 | 1/206.1 |
6 | 1/280.1 | 1/585.1 | 1/189.4 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.0% |
2 | 98.7% |
3 | 101.7% |
4 | 105.2% |
5 | 108.4% |
6 | 115.2% |
侍ジャイアンツ2
- 導入時期:2009/8
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/728.2 | 1/496.5 | 1/295.2 |
2 | 1/560.1 | 1/560.1 | 1/280.1 |
3 | 1/624.2 | 1/468.1 | 1/267.5 |
4 | 1/504.1 | 1/504.1 | 1/252.1 |
5 | 1/546.1 | 1/422.8 | 1/238.3 |
6 | 1/452.0 | 1/452.0 | 1/226.0 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.7% |
2 | 99.3% |
3 | 101.0% |
4 | 103.4% |
5 | 105.3% |
6 | 108.0% |
スモモチャン
- 導入時期:2009/10
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.9% |
2 | 96.7% |
3 | 98.7% |
4 | 100.8% |
5 | 102.8% |
6 | 105.1% |
2010年導入機種
真田純勇士
- 導入時期:2010/2
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 白BIG | 赤BIG | 青BIG |
---|---|---|---|
1 | 1/6553.6 | 1/780.2 | 1/520.1 |
2 | 1/496.5 | 1/744.7 | |
3 | 1/712.4 | 1/474.9 | |
4 | 1/445.8 | 1/668.7 | |
5 | 1/642.5 | 1/428.3 | |
6 | 1/481.9 | 1/481.9 |
設定 | BIG合成 | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/297.9 | 1/452.0 | 1/179.6 |
2 | 1/284.9 | 1/436.9 | 1/172.5 |
3 | 1/273.1 | 1/422.8 | 1/165.9 |
4 | 1/257.0 | 1/385.5 | 1/154.2 |
5 | 1/247.3 | 1/364.1 | 1/147.3 |
6 | 1/232.4 | 1/341.3 | 1/138.3 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 98.8% |
3 | 100.9% |
4 | 104.3% |
5 | 106.7% |
6 | 110.0% |
戦国物語
- 導入時期:2010/6
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 赤SBIG | 青SREG | NBIG |
---|---|---|---|
1 | 1/2978.9 | 1/1820.4 | 1/348.6 |
2 | 1/1771.2 | 1/2978.9 | 1/341.3 |
3 | 1/2730.7 | 1/1638.4 | 1/337.8 |
4 | 1/1560.4 | 1/2520.6 | 1/327.7 |
5 | 1/2184.5 | 1/1456.4 | 1/318.1 |
6 | 1/1598.4 | 1/1598.4 | 1/290.0 |
設定 | BIG合成 | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/266.4 | 1/397.2 | 1/159.5 |
2 | 1/261.1 | 1/376.6 | 1/154.2 |
3 | 1/254.0 | 1/350.5 | 1/147.3 |
4 | 1/244.5 | 1/324.4 | 1/139.4 |
5 | 1/233.2 | 1/299.3 | 1/131.1 |
6 | 1/212.8 | 1/270.8 | 1/119.2 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.3% |
2 | 98.8% |
3 | 100.8% |
4 | 103.2% |
5 | 106.1% |
6 | 111.6% |
デルタトリガー
- 導入時期:2010/8
筐体
リール配列
ボーナス・ART確率
設定 | BIG | LZ | 合成 | ART初当たり |
---|---|---|---|---|
1 | 1/873.8 | 1/112.0 | 1/99.3 | 1/297.4 |
2 | 1/851.1 | 1/111.1 | 1/98.3 | 1/267.6 |
3 | 1/829.6 | 1/110.1 | 1/97.2 | 1/249.4 |
4 | 1/809.1 | 1/109.2 | 1/96.2 | 1/225.1 |
5 | 1/789.6 | 1/107.4 | 1/94.6 | 1/204.2 |
6 | 1/697.2 | 1/104.0 | 1/90.5 | 1/172.1 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.6% |
2 | 98.6% |
3 | 101.1% |
4 | 104.2% |
5 | 107.8% |
6 | 115.7% |
エピソードドライブ
- 導入時期:2010/11
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 赤BIG | 青BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/993.0 | 1/537.2 | 1/461.5 | 1/198.6 |
2 | 1/963.8 | 1/512.0 | 1/455.1 | 1/192.8 |
3 | 1/923.0 | 1/489.1 | 1/436.9 | 1/184.6 |
4 | 1/885.6 | 1/461.5 | 1/420.1 | 1/176.2 |
5 | 1/840.2 | 1/434.0 | 1/407.1 | 1/168.0 |
6 | 1/636.3 | 1/452.0 | 1/397.2 | 1/158.7 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.6% |
2 | 98.6% |
3 | 101.2% |
4 | 104.3% |
5 | 107.8% |
6 | 114.2% |
2011年導入機種
サムライチャンプルー極
- 導入時期:2011/1
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 赤BIG | 青BIG | 赤REG | 青REG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/712.4 | 1/910.2 | 1/1310.7 | 1/1310.7 |
2 | 1/704.7 | 1/897.8 | 1/1285.0 | 1/1285.0 |
3 | 1/682.7 | 1/862.3 | 1/1236.5 | 1/1236.5 |
4 | 1/662.0 | 1/829.6 | 1/1191.6 | 1/1191.6 |
5 | 1/624.2 | 1/771.0 | 1/1129.9 | 1/1129.9 |
6 | 1/585.1 | 1/712.4 | 1/1040.3 | 1/1040.3 |
設定 | BIG合成 | REG合成 | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/399.5 | 1/655.5 | 1/248.2 |
2 | 1/394.9 | 1/642.5 | 1/244.5 |
3 | 1/381.1 | 1/618.5 | 1/235.7 |
4 | 1/368.3 | 1/596.0 | 1/227.6 |
5 | 1/344.9 | 1/565.0 | 1/214.2 |
6 | 1/321.1 | 1/520.0 | 1/198.6 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.2% |
2 | 98.8% |
3 | 101.5% |
4 | 104.6% |
5 | 110.2% |
6 | 119.1% |
センゴク回胴記
- 導入時期:2011/6
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | SBIG(各2種とも) | NBIG(各2種とも) | REG(各2種とも) | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/3641 | 1/1311 | 1/555.4 | 1/258.0 |
2 | 1/3641 | 1/1285 | 1/546.1 | 1/254.0 |
3 | 1/3641 | 1/1260 | 1/537.2 | 1/250.1 |
4 | 1/3449 | 1/1237 | 1/528.5 | 1/244.5 |
5 | 1/3449 | 1/1214 | 1/512.0 | 1/239.2 |
6 | 1/3276 | 1/1170 | 1/489.1 | 1/229.1 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 94.6% |
2 | 96.3% |
3 | 97.7% |
4 | 101.7% |
5 | 105.4% |
6 | 112.6% |
スロット 未来少年コナン
- 導入時期:2011/9
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG(各2種とも) | REG(各2種とも) | 合成 | ART初当たり |
---|---|---|---|---|
1 | 1/819.2 | 1/993.0 | 1/224.4 | 1/696.0 |
2 | 1/799.2 | 1/978.1 | 1/219.9 | 1/457.3 |
3 | 1/780.2 | 1/963.8 | 1/215.6 | 1/623.1 |
4 | 1/762.0 | 1/949.8 | 1/211.4 | 1/378.7 |
5 | 1/744.7 | 1/936.2 | 1/207.4 | 1/530.5 |
6 | 1/728.2 | 1/910.2 | 1/202.3 | 1/305.9 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.1% |
2 | 98.7% |
3 | 100.4% |
4 | 104.3% |
5 | 107.3% |
6 | 111.3% |
クロスバレット
- 導入時期:2011/11
筐体
リール配列
ボーナス・ART確率
設定 | SCC | CC | 合成 | ART初当たり |
---|---|---|---|---|
1 | 1/10922.7 | 1/306.2 | 1/297.9 | 1/261.4 |
2 | 1/300.6 | 1/297.6 | 1/254.2 | |
3 | 1/295.2 | 1/287.4 | 1/251.1 | |
4 | 1/290.0 | 1/282.5 | 1/245.4 | |
5 | 1/284.9 | 1/277.7 | 1/242.5 | |
6 | 1/280.1 | 1/273.1 | 1/229.0 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.4% |
2 | 98.1% |
3 | 100.4% |
4 | 102.4% |
5 | 105.1% |
6 | 109.2% |
2012年導入機種
天誅~Deadly Blow~
- 導入時期:2012/3
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 天誅BIG | NBIG(各2種とも) | REG(各2種とも) | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/16384.0 | 1/897.8 | 1/1394.4 | 1/268.6 |
2 | 1/873.8 | 1/1337.5 | 1/260.1 | |
3 | 1/851.1 | 1/1285.0 | 1/252.1 | |
4 | 1/829.6 | 1/1236.5 | 1/244.5 | |
5 | 1/780.2 | 1/1191.6 | 1/232.4 | |
6 | 1/728.2 | 1/1149.8 | 1/219.9 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 98.7% |
3 | 101.2% |
4 | 104.4% |
5 | 108.0% |
6 | 112.1% |
真田純勇士すぺしゃる
- 導入時期:2012/5
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | BIG | 合成 | ART |
---|---|---|---|---|
1 | 1/448.9 | 1/468.1 | 1/229.1 | 1/458 |
2 | 1/448.9 | 1/461.5 | 1/227.6 | 1/457 |
3 | 1/425.6 | 1/455.1 | 1/219.9 | 1/424 |
4 | 1/425.6 | 1/448.9 | 1/218.5 | 1/406 |
5 | 1/404.5 | 1/442.8 | 1/211.4 | 1/372 |
6 | 1/399.6 | 1/399.6 | 1/199.8 | 1/337 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.4% |
2 | 98.9% |
3 | 102.4% |
4 | 105.2% |
5 | 110.1% |
6 | 115.8% |
兎‐野性の闘牌‐
- 導入時期:2012/8
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 黒BIG | 青BIG | 合成 | ART初当たり |
---|---|---|---|---|
1 | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | 1/284.9 |
2 | 1/255.6 | |||
3 | 1/277.2 | |||
4 | 1/231.1 | |||
5 | 1/267.2 | |||
6 | 1/204.8 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.5% |
2 | 98.6% |
3 | 100.4% |
4 | 103.2% |
5 | 106.1% |
6 | 112.6% |
戦国パチスロ 花の慶次~天に愛されし漢~
- 導入時期:2012/10
筐体
リール配列
ボーナス・ART確率
設定 | 極BIG | 赤BIG | 白BIG | BIG合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/32768 | 1/1214 | 1/910 | 1/512.0 |
2 | 1/1170 | 1/886 | 1/496.6 | |
3 | 1/1130 | 1/862 | 1/481.8 | |
4 | 1/1111 | 1/851 | 1/474.9 | |
5 | 1/1092 | 1/840 | 1/468.0 | |
6 | 1/1074 | 1/830 | 1/461.6 |
設定 | REG | ボーナス合成 | ART初当たり |
---|---|---|---|
1 | 1/712.5 | 1/297.9 | 1/532 |
2 | 1/697.0 | 1/290.0 | 1/478 |
3 | 1/682.5 | 1/282.4 | 1/480 |
4 | 1/655.5 | 1/275.4 | 1/408 |
5 | 1/630.0 | 1/268.5 | 1/415 |
6 | 1/585.0 | 1/258.0 | 1/347 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.1% |
2 | 98.7% |
3 | 101.6% |
4 | 104.8% |
5 | 109.2% |
6 | 115.4% |
2013年導入機種
戦国パチスロ信長の野望‐天下創世‐
- 導入時期:2013/4
筐体
リール配列
ART確率
設定 | ART突入率 | 野望チャンス | 野望RUSH | 桶狭間ゾーン |
---|---|---|---|---|
1 | 1/254 | 1/341 | 1/1539 | 1/318 |
2 | 1/246 | 1/1538 | 1/310 | |
3 | 1/237 | 1/1538 | 1/304 | |
4 | 1/222 | 1/1538 | 1/298 | |
5 | 1/209 | 1/1537 | 1/292 | |
6 | 1/183 | 1/1537 | 1/274 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 98.7% |
3 | 100.9% |
4 | 104.1% |
5 | 108.2% |
6 | 115.4% |
パチスロ 英雄伝説 空の軌跡 THE ANIMATION
- 導入時期:2013/6
筐体
リール配列
ボーナス・AT確率
設定 | ボーナス合成 | AT初当たり |
---|---|---|
1 | 1/399.6 | 1/389.1 |
2 | 1/394.8 | 1/378.0 |
3 | 1/390.1 | 1/367.9 |
4 | 1/385.5 | 1/348.6 |
5 | 1/381.0 | 1/338.4 |
6 | 1/372.4 | 1/264.6 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.8% |
3 | 101.4% |
4 | 105.7% |
5 | 109.3% |
6 | 114.2% |
パチスロ PROJECT ARMS(プロジェクトアームズ)
- 導入時期:2013/8
筐体
リール配列
ボーナス・ART確率
設定 | BIG | REG | 合成 | ART初当たり |
---|---|---|---|---|
1 | 1/442.8 | 1/565.0 | 1/248.2 | 1/688 |
2 | 1/442.8 | 1/555.4 | 1/246.4 | 1/637 |
3 | 1/442.8 | 1/520.2 | 1/239.2 | 1/635 |
4 | 1/439.8 | 1/504.1 | 1/234.9 | 1/576 |
5 | 1/439.8 | 1/489.1 | 1/231.6 | 1/562 |
6 | 1/439.8 | 1/474.9 | 1/228.3 | 1/451 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.6% |
2 | 99.5% |
3 | 100.3% |
4 | 104.2% |
5 | 109.8% |
6 | 116.6% |
Persona4 The SLOT(ペルソナ4)
- 導入時期:2013/9
筐体
リール配列
ART確率
設定 | P4 BONUS | P4 RUSH |
---|---|---|
1 | 1/328.7 | 1/4182.8 |
2 | 1/300.3 | 1/4966.7 |
3 | 1/304.3 | 1/4029.0 |
4 | 1/280.7 | 1/4734.9 |
5 | 1/276.1 | 1/3701.2 |
6 | 1/237.6 | 1/4152.8 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.5% |
3 | 100.2% |
4 | 102.6% |
5 | 106.5% |
6 | 113.5% |
戦国パチスロ 花の慶次~これより我ら修羅に入る~
- 導入時期:2013/9
筐体
リール配列
AT確率
設定 | AT初当たり |
---|---|
1 | 1/298 |
2 | 1/282 |
3 | 1/269 |
4 | 1/252 |
5 | 1/238 |
6 | 1/205 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 99.0% |
3 | 101.0% |
4 | 104.0% |
5 | 107.0% |
6 | 112.0% |
パチスロ湘南純愛組!
- 導入時期:2013/11
筐体
リール配列
ボーナス・ART確率
設定 | BIG | REG | 合成 | ART初当たり |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1524.1 | 1/1724.6 | 1/809.1 | 1/200.5 |
2 | 1/1489.5 | 1/1680.4 | 1/789.6 | 1/178.5 |
3 | 1/1456.4 | 1/1683.4 | 1/771.0 | 1/159.3 |
4 | 1/1424.7 | 1/1598.4 | 1/753.3 | 1/143.3 |
5 | 1/1394.4 | 1/1560.4 | 1/736.4 | 1/128.6 |
6 | 1/1365.3 | 1/1524.1 | 1/720.2 | 1/116.1 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.0% |
2 | 99.1% |
3 | 102.1% |
4 | 104.9% |
5 | 107.9% |
6 | 110.5% |
2014年導入機種
パチスログラップラー刃牙~最大トーナメント編~
- 導入時期:2014/2
筐体
リール配列
ボーナス・ART確率
設定 | 青同色BIG | 青異色BIG | 合成 | ART突入率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/16384 | 1/1638.4 | 1/1489.5 | 1/265.4 |
2 | 1/1560.4 | 1/1424.7 | 1/255.8 | |
3 | 1/1489.5 | 1/1365.3 | 1/246.5 | |
4 | 1/1424.7 | 1/1310.7 | 1/235.3 | |
5 | 1/1365.3 | 1/1260.3 | 1/221.2 | |
6 | 1/1310.7 | 1/1213.6 | 1/165.2 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.9% |
2 | 99.8% |
3 | 101.5% |
4 | 103.9% |
5 | 106.3% |
6 | 111.6% |
パチスロサムライチャンプルー流転輪廻
- 導入時期:2014/4
筐体
リール配列
ART確率
設定 | ART初当たり |
---|---|
1 | 1/271.1 |
2 | 1/256.6 |
3 | 1/243.0 |
4 | 1/236.2 |
5 | 1/212.0 |
6 | 1/181.4 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.8% |
3 | 100.2% |
4 | 101.7% |
5 | 104.9% |
6 | 109.7% |
パチスロまじかる☆タルるートくん
- 導入時期:2014/7
筐体
リール配列
ART確率
設定 | ART初当たり |
---|---|
1 | 1/198 |
2 | 1/189 |
3 | 1/177 |
4 | 1/158 |
5 | 1/137 |
6 | 1/115 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.4% |
3 | 100.2% |
4 | 103.3% |
5 | 107.1% |
6 | 111.7% |
パチスロ 三國志(三国志)
- 導入時期:2014/9
筐体
リール配列
ART確率
設定 | BIG |
---|---|
1 | 1/288.6 |
2 | 1/279.5 |
3 | 1/267.0 |
4 | 1/246.9 |
5 | 1/219.0 |
6 | 1/194.8 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.7% |
2 | 98.7% |
3 | 100.2% |
4 | 102.8% |
5 | 106.7% |
6 | 110.7% |
2015年導入機種
戦国パチスロ花の慶次~戦極めし傾奇者の宴~
- 導入時期:2015/10
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 極BIG | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/32768.0 | 1/704.7 | 1/712.3 | 1/350.5 |
2 | 1/689.9 | 1/697.2 | 1/343.1 | |
3 | 1/675.6 | 1/682.7 | 1/336.1 | |
4 | 1/662.0 | 1/668.7 | 1/329.3 | |
5 | 1/648.9 | 1/655.4 | 1/322.8 | |
6 | 1/636.3 | 1/642.5 | 1/316.6 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 99.2% |
3 | 102.9% |
4 | 105.8% |
5 | 109.8% |
6 | 112.7% |
2016年導入機種
キュインハナチャン-25Φ
- 導入時期:2016/1
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/310.6 | 1/516.0 | 1/193.9 |
2 | 1/296.5 | 1/481.9 | 1/183.6 |
3 | 1/283.7 | 1/445.8 | 1/173.4 |
4 | 1/269.7 | 1/409.6 | 1/162.6 |
5 | 1/256.0 | 1/376.6 | 1/152.4 |
6 | 1/240.1 | 1/343.1 | 1/141.2 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 不明 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
キュインハナチャン-30Φ
- 導入時期:2016/1
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/310.6 | 1/516.0 | 1/193.9 |
2 | 1/296.5 | 1/481.9 | 1/183.6 |
3 | 1/283.7 | 1/445.8 | 1/173.4 |
4 | 1/269.7 | 1/409.6 | 1/162.6 |
5 | 1/256.0 | 1/376.6 | 1/152.4 |
6 | 1/240.1 | 1/343.1 | 1/141.2 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 不明 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
真田純勇士~ラブストライク~
- 導入時期:2016/6
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 | ART初当たり |
---|---|---|---|---|
1 | 1/399.6 | 1/799.2 | 1/264.4 | 1/392 |
2 | 1/394.8 | 1/780.2 | 1/262.1 | 1/388 |
3 | 1/376.6 | 1/762.0 | 1/252.1 | 1/360 |
4 | 1/360.1 | 1/712.3 | 1/239.2 | 1/341 |
5 | 1/337.8 | 1/697.2 | 1/227.6 | 1/304 |
6 | 1/318.1 | 1/697.2 | 1/218.5 | 1/288 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.8% |
2 | 99.0% |
3 | 100.7% |
4 | 103.6% |
5 | 107.2% |
6 | 111.0% |
パチスロ未来日記
- 導入時期:2016/9
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/299.3 | 1/392.4 | 1/169.8 |
2 | 1/293.9 | 1/378.8 | 1/165.5 |
3 | 1/291.3 | 1/364.1 | 1/161.8 |
4 | 1/276.5 | 1/343.1 | 1/153.1 |
5 | 1/265.3 | 1/326.0 | 1/146.3 |
6 | 1/261.1 | 1/290.0 | 1/137.4 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.9% |
2 | 99.3% |
3 | 100.4% |
4 | 104.0% |
5 | 105.9% |
6 | 110.0% |
パチスロ 貞子3D
- 導入時期:2016/10
筐体
リール配列
ART確率
設定 | ART初当たり |
---|---|
1 | 1/345.3 |
2 | 1/332.7 |
3 | 1/309.3 |
4 | 1/265.9 |
5 | 1/228.7 |
6 | 1/199.1 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.0% |
3 | 100.2% |
4 | 105.2% |
5 | 110.1% |
6 | 115.2% |
パチスロニュースモモチャンEX-25Φ
- 導入時期:2016/12
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 |
2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 |
3 | 1/282.5 | 1/348.6 | 1/156.0 |
4 | 1/273.1 | 1/321.3 | 1/147.6 |
5 | 1/273.1 | 1/268.6 | 1/135.4 |
6 | 1/268.6 | 1/268.6 | 1/134.3 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.3% |
2 | 98.3% |
3 | 100.6% |
