パチスロメーカー『タイヨーエレック』が発売した5号機パチスロ全機種を掲載。
発売年月順に筐体画像とリール配列、そしてボーナス(ART・AT)確率や機械割を掲載しております。
					目次
					
					
					
					
2007年導入機種
お江戸大捜査線
- 導入時期:2007/3
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 97.6% | 
| 2 | 99.7% | 
| 3 | 102.1% | 
| 4 | 104.1% | 
| 5 | 106.2% | 
| 6 | 109.2% | 
パチスロ マーベルヒーローズ
- 導入時期:2007/7
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 96.4% | 
| 2 | 99.8% | 
| 3 | 103.9% | 
| 4 | 107.2% | 
| 5 | 112.0% | 
| 6 | 119.5% | 
2008年導入機種
伝説の巫女
- 導入時期:2008/1
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 97.0% | 
| 2 | 99.0% | 
| 3 | 102.0% | 
| 4 | 104.0% | 
| 5 | 107.0% | 
| 6 | 110.0% | 
熱血硬派くにおくん
- 導入時期:2008/5
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 99. 7% | 
| 2 | 103.8% | 
| 5 | 107.7% | 
| 6 | 112.3% | 
パチスロ機動新撰組萌えよ剣
- 導入時期:2008/8
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 98.1% | 
| 2 | 100.7% | 
| 3 | 102.3% | 
| 4 | 105.5% | 
| 5 | 108.6% | 
| 6 | 111.9% | 
2009年導入機種
真・女神転生
- 導入時期:2009/8
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 98.7% | 
| 2 | 102.5% | 
| 5 | 108.1% | 
| 6 | 114.0% | 
ベルサイユのばら
- 導入時期:2009/10
筐体

©Sammy
リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 95.5% | 
| 2 | 98.6% | 
| 3 | 102.0% | 
| 4 | 105.3% | 
| 5 | 109.0% | 
| 6 | 115.5% | 
2010年導入機種
BLOOD+
- 導入時期:2010/2
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 96.8% | 
| 2 | 98.7% | 
| 3 | 100.7% | 
| 4 | 103.8% | 
| 5 | 110.0% | 
| 6 | 110.3% | 
リングにかけろ1~黄金の日本Jr.編~
- 導入時期:2010/9
筐体

©Sammy
リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 97.4% | 
| 2 | 98.9% | 
| 3 | 101.4% | 
| 4 | 106.0% | 
| 5 | 112.0% | 
| 6 | 119.2% | 
2011年導入機種
あっぱれ剣士道
- 導入時期:2011/1
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 96.4% | 
| 2 | 98.4% | 
| 3 | 101.2% | 
| 4 | 103.4% | 
| 5 | 106.2% | 
| 6 | 110.9% | 
銀と金
- 導入時期:2011/8
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 96.5% | 
| 2 | 99.5% | 
| 3 | 101.4% | 
| 4 | 103.6% | 
| 5 | 107.8% | 
| 6 | 110.8% | 
ぷよぷよ!M
- 導入時期:2011/12
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 97.2% | 
| 2 | 99.2% | 
| 3 | 102.8% | 
| 4 | 105.6% | 
| 5 | 110.2% | 
| 6 | 110.4% | 
2012年導入機種
ToHeart2
- 導入時期:2012/2
筐体

©Sammy
リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 97.4% | 
| 2 | 98.8% | 
| 3 | 100.3% | 
| 4 | 104.8% | 
| 5 | 108.0% | 
| 6 | 112.1% | 
フルメタル・パニック!TSR
- 導入時期:2012/4
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 96.5% | 
| 2 | 98.5% | 
| 3 | 100.6% | 
| 4 | 104.3% | 
| 5 | 108.4% | 
| 6 | 111.6% | 
ドカベン
- 導入時期:2012/9
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 96.8% | 
| 2 | 97.6% | 
| 3 | 100.6% | 
| 4 | 101.8% | 
| 5 | 105.1% | 
| 6 | 108.1% | 
パチスロあしたのジョー2
- 導入時期:2013/3
筐体

©Sammy
リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 97.4% | 
| 2 | 99.3% | 
| 3 | 101.7% | 
| 4 | 104.7% | 
| 5 | 107.7% | 
| 6 | 112.1% | 
パチスロ カメレオン
- 導入時期:2013/8
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 96.2% | 
| 2 | 99.5% | 
| 3 | 101.4% | 
| 4 | 104.0% | 
| 5 | 107.9% | 
| 6 | 111.5% | 
パチスロ仮面ライダー UNLIMITED
- 導入時期:2013/12
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 97.4% | 
| 2 | 98.7% | 
| 3 | 100.8% | 
| 4 | 104.2% | 
| 5 | 107.5% | 
| 6 | 112.2% | 
2014年導入機種
パチスロ御伽屋HANZO(おとぎやハンゾー)
- 導入時期:2014/5
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 96.9% | 
| 2 | 98.2% | 
| 3 | 100.5% | 
| 4 | 102.9% | 
| 5 | 106.0% | 
| 6 | 111.2% | 
パチスロ バーチャファイター
- 導入時期:2014/7
筐体

©Sammy
リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 97.3% | 
| 2 | 98.8% | 
| 3 | 100.7% | 
| 4 | 105.2% | 
| 5 | 109.5% | 
| 6 | 115.4% | 
2015年導入機種
パチスロ龍が如く OF THE END
- 導入時期:2015/10
筐体

©Sammy
リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 97.4% | 
| 2 | 98.4% | 
| 3 | 100.0% | 
| 4 | 102.8% | 
| 5 | 105.0% | 
| 6 | 110.3% | 
パチスロ銀と金2
- 導入時期:2015/11
筐体

©Sammy
リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 97.0% | 
| 2 | 98.5% | 
| 3 | 101.1% | 
| 4 | 103.6% | 
| 5 | 106.5% | 
| 6 | 110.2% | 
2016年導入機種
パチスロ ビッグドリームinロストアイランド2
- 導入時期:2016/6
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 97.9% | 
| 2 | 99.4% | 
| 3 | 100.8% | 
| 4 | 104.2% | 
| 5 | 107.1% | 
| 6 | 110.0% | 
パチスロBLOOD+ 二人の女王
- 導入時期:2016/9
筐体

©Sammy
リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 97.8% | 
| 2 | 98.7% | 
| 3 | 100.7% | 
| 4 | 104.5% | 
| 5 | 108.2% | 
| 6 | 112.2% | 
パチスロ火曜サスペンス劇場
- 導入時期:2016/11
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 不明 | 
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 
2017年導入機種
パチスロ蒼き鋼のアルペジオ ‐アルス・ノヴァ‐
- 導入時期:2017/9
筐体

©Sammy
リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 97.6% | 
| 2 | 99.2% | 
| 3 | 100.7% | 
| 4 | 103.1% | 
| 5 | 106.0% | 
| 6 | 110.2% | 
2018年導入機種
パチスロ戦場のヴァルキュリア
- 導入時期:2018/2
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 97.5% | 
| 2 | 98.8% | 
| 3 | 100.3% | 
| 4 | 104.0% | 
| 5 | 107.0% | 
| 6 | 112.1% | 
パチスロ蒼き鋼のアルペジオ ‐アルス・ノヴァ‐ Mental Model ver.
- 導入時期:2018/8
筐体

©Sammy
リール配列

機械割
| 設定 | 機械割(市場予想) | 機械割(フル攻略) | 
|---|---|---|
| 1 | 97.9% | 98.9% | 
| 2 | 98.8% | 99.9% | 
| 3 | 100.6% | 101.7% | 
| 4 | 103.2% | 104.3% | 
| 5 | 106.2% | 107.3% | 
| 6 | 110.0% | 111.1% | 
©TAIYO ELEC