2010年導入機種
ピカ吾郎V2
- 導入時期:2010/2
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.0% |
3 | 99.5% |
4 | 101.5% |
5 | 105.0% |
6 | 110.0% |
パチスロ 宇宙戦艦ヤマト
- 導入時期:2010/4
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.1% |
2 | 99.2% |
3 | 100.9% |
4 | 104.5% |
5 | 108.1% |
6 | 114.7% |
ニューパルサーV2
- 導入時期:2010/6
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.8% |
2 | 99.9% |
3 | 100.8% |
4 | 102.7% |
5 | 105.0% |
6 | 107.9% |
ティーダ2-30
- 導入時期:2010/8
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.1% |
2 | 97.9% |
3 | 100.2% |
4 | 102.4% |
5 | 106.0% |
6 | 108.0% |
パチスロ ケロット ~スウィートVer.~
- 導入時期:2010/9
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 99.5% |
2 | 99.5% |
3 | 100.5% |
4 | 100.5% |
5 | 103.7% |
6 | 106.2% |
ニューパルサーV2~ブラックVer.~
- 導入時期:2010/11
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 98.2% |
2 | 99.5% |
3 | 100.9% |
4 | 103.5% |
5 | 106.5% |
6 | 110.0% |
パチスロ戦国無双~猛将伝~
- 導入時期:2010/11
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 99.5% |
3 | 101.5% |
4 | 104.5% |
5 | 108.5% |
6 | 115.5% |
2011年導入機種
燃えよ!功夫大戦
- 導入時期:2011/1
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.9% |
2 | 98.5% |
3 | 100.9% |
4 | 104.2% |
5 | 106.8% |
6 | 115.0% |
パチスロ モンキーターン
- 導入時期:2011/3
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.8% |
2 | 98.4% |
3 | 100.5% |
4 | 105.1% |
5 | 108.2% |
6 | 112.0% |
パチスロ ぼのぼの ~スウィートver.~
- 導入時期:2011/3
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 98.5% |
3 | 100.0% |
4 | 101.0% |
5 | 103.0% |
6 | 107.0% |
天下布武2
- 導入時期:2011/4
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.9% |
2 | 98.5% |
3 | 100.0% |
4 | 104.0% |
5 | 109.0% |
6 | 115.0% |
サイバードラゴン2
- 導入時期:2011/6
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.9% |
2 | 98.0% |
3 | 100.1% |
4 | 105.0% |
5 | 109.0% |
6 | 113.1% |
パチスロ ウルトラセブン
- 導入時期:2011/8
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.9% |
2 | 99.0% |
3 | 100.6% |
4 | 103.5% |
5 | 107.2% |
6 | 112.4% |
パチスロ ケロット2
- 導入時期:2011/10
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 98.9% |
3 | 101.1% |
4 | 103.7% |
5 | 105.5% |
6 | 109.3% |
パチスロ 黒ひげ危機一発
- 導入時期:2011/11
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.2% |
2 | 98.1% |
3 | 100.0% |
4 | 102.0% |
5 | 104.0% |
6 | 107.6% |
2012年導入機種
パチスロ鉄拳2nd
- 導入時期:2012/1
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.7% |
2 | 98.9% |
3 | 101.3% |
4 | 104.0% |
5 | 107.1% |
6 | 112.2% |
パチスロ 銀河鉄道999
- 導入時期:2012/3
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 98.9% |
3 | 100.9% |
4 | 104.1% |
5 | 108.9% |
6 | 115.2% |
パチスロ鉄拳デビルVer.
- 導入時期:2012/5
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.9% |
2 | 98.9% |
3 | 101.5% |
4 | 104.9% |
5 | 107.3% |
6 | 110.8% |
ニューパルサーSP
- 導入時期:2012/6
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.9% |
2 | 98.3% |
3 | 100.1% |
4 | 102.4% |
5 | 105.2% |
6 | 110.0% |
押忍!!豪炎高校應援團
- 導入時期:2012/8
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 98.1% |
3 | 100.6% |
4 | 104.5% |
5 | 108.6% |
6 | 114.3% |
パチスロキン肉マン~キン肉星王位争奪編~
- 導入時期:2012/10
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.5% |
3 | 100.0% |
4 | 103.0% |
5 | 106.0% |
6 | 110.0% |
キュロゴス2
- 導入時期:2012/11
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 98.6% |
3 | 100.9% |
4 | 103.8% |
5 | 106.9% |
6 | 111.9% |
2013年導入機種
パチスロ宇宙戦艦ヤマト2~テレサ、愛の導き~
- 導入時期:2013/1
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.9% |
2 | 98.5% |
3 | 100.8% |
4 | 104.3% |
5 | 108.5% |
6 | 112.6% |
パチスロ戦国無双2
- 導入時期:2013/4
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 99.0% |
3 | 101.0% |
4 | 103.0% |
5 | 106.0% |
6 | 110.0% |
キャプテンパルサー
- 導入時期:2013/5
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.9% |
2 | 99.0% |
3 | 101.3% |
4 | 103.6% |
5 | 105.7% |
6 | 110.0% |
パチスロゼーガペイン
- 導入時期:2013/8
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.4% |
2 | 98.2% |
3 | 101.4% |
4 | 104.2% |
5 | 106.9% |
6 | 110.5% |
パチスロ スタードライバー
- 導入時期:2013/11
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割(市場予想) | 機械割(フル攻略) |
---|---|---|
1 | 97.5% | 99.0% |
2 | 99.0% | 100.4% |
3 | 102.0% | 103.5% |
4 | 104.0% | 105.3% |
5 | 107.0% | 108.5% |
6 | 110.0% | 111.8% |
2014年導入機種
パチスロ モンキーターンII(モンキーターン2)
- 導入時期:2014/3
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.3% |
2 | 98.4% |
3 | 100.5% |
4 | 104.0% |
5 | 107.8% |
6 | 112.5% |
パチスロ ケロット3
- 導入時期:2014/5
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.6% |
2 | 98.9% |
3 | 101.2% |
4 | 105.0% |
5 | 108.8% |
6 | 115.4% |
パチスロ鉄拳3rd
- 導入時期:2014/6
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 99.1% |
3 | 101.1% |
4 | 105.8% |
5 | 108.9% |
6 | 112.0% |
パチスロ バーストエンジェル
- 導入時期:2014/10
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.2% |
2 | 98.7% |
3 | 100.1% |
4 | 104.5% |
5 | 109.1% |
6 | 113.5% |
シーマスター ~ララ、旅立ちのプレリュード~
- 導入時期:2014/12
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.9% |
2 | 98.4% |
3 | 101.6% |
4 | 104.8% |
5 | 108.5% |
6 | 113.5% |