パチスロメーカー『平和&オリンピア』が発売した5号機パチスロ全機種を掲載。
発売年月順に筐体画像とリール配列、そしてボーナス(ART・AT)確率や機械割を掲載しております。
2006年導入機種
人造人間キカイダーK
- 導入時期:2006/2
- メーカー:平和
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.2% |
2 | 97.4% |
3 | 99.3% |
4 | 101.2% |
5 | 102.8% |
6 | 105.2% |
ゴルゴ13ザプロフェッショナル
- 導入時期:2006/3
- メーカー:平和
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.5% |
2 | 98.0% |
3 | 100.9% |
4 | 104.1% |
5 | 105.8% |
6 | 108.8% |
ルーニー・テューンズ:バック・イン・アクション
- 導入時期:2006/5
- メーカー:オリンピア
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.0% |
2 | 99.0% |
3 | 101.9% |
4 | 104.3% |
5 | 107.2% |
6 | 109.4% |
南国娘
- 導入時期:2006/9
- メーカー:オリンピア
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.1% |
2 | 99.7% |
3 | 101.8% |
4 | 103.5% |
5 | 105.9% |
6 | 108.8% |
めぞん一刻
- 導入時期:2006/11
- メーカー:オリンピア
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 94.5% |
2 | 97.7% |
3 | 100.0% |
4 | 102.4% |
5 | 105.4% |
6 | 107.4% |
アクアビーナス
- 導入時期:2006/12
- メーカー:平和
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 99.2% |
2 | 100.9% |
3 | 102.7% |
4 | 104.8% |
5 | 106.9% |
6 | 111.1% |
2007年導入機種
新日本プロレスまでもがパチスロ機
- 導入時期:2007/1
- メーカー:平和
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 94.5% |
2 | 97.1% |
3 | 100.8% |
4 | 103.0% |
5 | 105.7% |
6 | 107.6% |
南国美人
- 導入時期:2007/1
- メーカー:オリンピア
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.0% |
2 | 98.4% |
3 | 100.3% |
4 | 102.1% |
5 | 104.8% |
6 | 107.2% |
空手バカ一代
- 導入時期:2007/11
- メーカー:平和
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.6% |
2 | 98.5% |
3 | 100.9% |
4 | 102.3% |
5 | 104.1% |
6 | 105.7% |
TIMという名のパチスロ機
- 導入時期:2007/2
- メーカー:平和
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.7% |
2 | 98.3% |
3 | 100.5% |
4 | 102.5% |
5 | 104.5% |
6 | 106.3% |
ヤッターマン只今参上
- 導入時期:2007/3
- メーカー:平和
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.9% |
2 | 98.0% |
3 | 100.4% |
4 | 102.5% |
5 | 104.7% |
6 | 106.2% |
ランボー怒りのパチスロ
- 導入時期:2007/3
- メーカー:オリンピア
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.9% |
2 | 98.0% |
3 | 100.4% |
4 | 102.5% |
5 | 104.7% |
6 | 106.2% |
アントニオ猪木も燃えるパチスロ機
- 導入時期:2007/5
- メーカー:平和
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.6% |
2 | 97.9% |
3 | 101.9% |
4 | 103.8% |
5 | 105.9% |
6 | 107.6% |
日本ブレイク工業
- 導入時期:2007/7
- メーカー:平和
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.0% |
2 | 98.1% |
3 | 101.6% |
4 | 103.8% |
5 | 105.9% |
6 | 108.2% |
アクアビーナス30Φ
- 導入時期:2007/5
- メーカー:平和
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.6% |
2 | 99.2% |
3 | 101.5% |
4 | 104.1% |
5 | 107.0% |
6 | 111.1% |
BunBunMaru-R
- 導入時期:2007/7
- メーカー:平和
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 不明 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
BunBunMaru-L
- 導入時期:2007/7
- メーカー:平和
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 不明 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
快傑ハリマオ
- 導入時期:2007/7
- メーカー:オリンピア
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 94.3% |
2 | 99.1% |
3 | 104.1% |
4 | 109.2% |
俺の名はルパン三世
- 導入時期:2007/7
- メーカー:平和
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 94.9% |
2 | 97.5% |
3 | 101.5% |
4 | 103.4% |
5 | 105.2% |
6 | 107.0% |
ビーキッズクラブR
- 導入時期:2007/9
- メーカー:オリンピア
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.7% |
2 | 97.9% |
3 | 100.1% |
4 | 103.8% |
5 | 106.4% |
6 | 110.0% |
バリバリ伝説
- 導入時期:2007/9
- メーカー:平和
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.2% |
2 | 99.0% |
3 | 100.9% |
4 | 103.5% |
5 | 104.5% |
6 | 107.7% |
マジックモンスター2
- 導入時期:2007/10
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.3% |
2 | 99.2% |
3 | 101.7% |
4 | 105.1% |
5 | 110.1% |
6 | 112.3% |
2008年導入機種
島育ち
- 導入時期:2008/1
- メーカー:オリンピア
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.1% |
2 | 99.3% |
3 | 101.5% |
4 | 103.8% |
5 | 107.1% |
6 | 110.6% |
アニマル浜口のパチスロは気合ダァ
- 導入時期:2008/2
- メーカー:平和
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.7% |
2 | 98.3% |
3 | 101.5% |
4 | 103.6% |
5 | 105.5% |
6 | 110.0% |
花伝説30
- 導入時期:2008/3
- メーカー:オリンピア
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.5% |
2 | 97.4% |
3 | 99.7% |
4 | 102.7% |
5 | 105.3% |
6 | 109.4% |
真・黄門ちゃま
- 導入時期:2008/3
- メーカー:平和
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 98.9% |
3 | 101.3% |
4 | 104.2% |
5 | 106.3% |
6 | 109.1% |
真・三國無双
- 導入時期:2008/3
- メーカー:オリンピア
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.5% |
2 | 97.7% |
3 | 100.5% |
4 | 103.2% |
5 | 106.3% |
6 | 110.0% |
キャッツ・アイ
- 導入時期:2008/9
- メーカー:オリンピア
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.8% |
2 | 98.2% |
3 | 100.0% |
4 | 103.0% |
5 | 105.3% |
6 | 108.9% |
南国育ち
- 導入時期:2008/10
- メーカー:オリンピア
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.5% |
2 | 98.1% |
3 | 100.7% |
4 | 104.0% |
5 | 107.2% |
6 | 110.1% |
2009年導入機種
南国育ち30
- 導入時期:2009/1
- メーカー:オリンピア
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.4% |
2 | 98.3% |
3 | 101.2% |
4 | 104.7% |
5 | 108.1% |
6 | 111.4% |
エースをねらえ!
- 導入時期:2009/4
- メーカー:オリンピア
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.6% |
2 | 98.2% |
3 | 100.8% |
4 | 103.4% |
5 | 106.1% |
6 | 111.1% |
パチスロめぞん一刻~あなたに会えて、本当によかった~
- 導入時期:2009/8
- メーカー:オリンピア
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 99.5% |
3 | 101.8% |
4 | 104.5% |
5 | 107.8% |
6 | 112.0% |
島唄
- 導入時期:2009/11
- メーカー:オリンピア
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.6% |
2 | 98.2% |
3 | 101.3% |
4 | 104.7% |
5 | 107.5% |
6 | 110.2% |
アイアムコニシキ
- 導入時期:2009/11
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 94.9% |
2 | 97.0% |
3 | 101.5% |
4 | 104.8% |
5 | 108.5% |
6 | 111.6% |