パチスロメーカー『ベルコ』が発売した5号機パチスロ全機種を掲載。
発売年月順に筐体画像とリール配列、そしてボーナス(ART・AT)確率や機械割を掲載しております。
目次
2005年
日本一の桃太郎CT5/CT30
- 導入時期:2005/10
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 94.5% |
| 2 | 96.6% |
| 3 | 99.3% |
| 4 | 101.0% |
| 5 | 102.8% |
| 6 | 104.2% |
2007年導入機種
ミスターマリック3
- 導入時期:2007/8
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 110.5% |
機種名
- 導入時期:
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.5% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 105.0% |
| 6 | 108.0% |
2008年導入機種
デジスロF
- 導入時期:2008/4
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.5% |
| 2 | 99.5% |
| 3 | 101.2% |
| 4 | 102.7% |
| 5 | 104.0% |
| 6 | 105.6% |
デジスロV-30
- 導入時期:2008/4
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.9% |
| 2 | 100.1% |
| 3 | 102.3% |
| 4 | 104.5% |
| 5 | 107.2% |
| 6 | 109.6% |
海遊記
- 導入時期:2008/11
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.8% |
| 2 | 100.9% |
| 3 | 102.9% |
| 4 | 105.5% |
| 5 | 108.3% |
| 6 | 111.6% |
2009年導入機種
スーパービンゴSP
- 導入時期:2009/11
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 102.0% |
| 5 | 104.0% |
| 6 | 104.5% |
ゴールデンベルE
- 導入時期:2009/10
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
2010年導入機種
デジスロA
- 導入時期:2010/4
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 105.0% |
| 6 | 108.0% |
捕物帳 斬
- 導入時期:2010/11
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 108.0% |
| 6 | 112.0% |
2011年導入機種
ビッグフォーU 25Φ/30Φ
- 導入時期:2011/7
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 110.0% |
2012年導入機種
ニューワンバー-30
- 導入時期:2012/9
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.5% |
| 2 | 98.5% |
| 3 | 100.5% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 106.0% |
| 6 | 110.0% |
2013年導入機種
鬼浜爆走紅蓮隊~友情挽歌編~
- 導入時期:2013/4
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.3% |
| 2 | 98.8% |
| 3 | 100.4% |
| 4 | 104.2% |
| 5 | 108.2% |
| 6 | 113.0% |
2014年導入機種
レインボースリーセブンS1-30
- 導入時期:2014/9
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.2% |
| 3 | 100.2% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 106.0% |
| 6 | 110.0% |
スーパービンゴネオ 25Φ/30Φ
- 導入時期:2014/10
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 98.8% |
| 3 | 100.2% |
| 4 | 104.3% |
| 5 | 108.6% |
| 6 | 113.1% |
2015年導入機種
プレミアムビンゴ
- 導入時期:2015/10
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.1% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.1% |
| 4 | 104.1% |
| 5 | 107.2% |
| 6 | 111.0% |
2016年導入機種
スーパービンゴリゾート
- 導入時期:2016/12
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.5% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.5% |
| 6 | 111.0% |
2017年導入機種
鬼浜爆走紅蓮隊 愛
- 導入時期:2017/4
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.9% |
| 2 | 99.3% |
| 3 | 101.6% |
| 4 | 104.8% |
| 5 | 108.3% |
| 6 | 112.1% |
ピンクベル/C3
- 導入時期:2017/6
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
ワンバーワン 25Φ/30Φ
- 導入時期:2017/8
筐体


リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 111.0% |
紅き魂は桜の如く
- 導入時期:2017/9
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.9% |
| 2 | 99.2% |
| 3 | 101.6% |
| 4 | 104.8% |
| 5 | 108.4% |
| 6 | 112.3% |
まめ
- 導入時期:2017/12
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.0% |
| 2 | 99.1% |
| 3 | 101.3% |
| 4 | 104.2% |
| 5 | 108.2% |
| 6 | 112.8% |
2018年導入機種
ちゃぶ台返し
- 導入時期:2018/6
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.0% |
| 2 | 99.5% |
| 3 | 101.5% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 110.2% |
クロノス~刻の支配者~
- 導入時期:2018/8
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 106.0% |
| 6 | 108.0% |
スーパービンゴリバース
- 導入時期:2018/9
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.5% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 100.5% |
| 4 | 102.0% |
| 5 | 103.5% |
| 6 | 105.0% |
©BELLCO