パチスロメーカー『パイオニア』が発売した5号機パチスロ全機種を掲載。
発売年月順に筐体画像とリール配列、そしてボーナス(ART・AT)確率や機械割を掲載しております。
目次
2006年導入機種
ニューオアシス
- 導入時期:2006/2
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 105.0% |
| 6 | 108.0% |
ゴールドシオ30
- 導入時期:2006/5
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.6% |
| 2 | 97.7% |
| 3 | 99.9% |
| 4 | 102.0% |
| 5 | 104.1% |
| 6 | 106.2% |
ブリチカ30
- 導入時期:2006/9
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.8% |
| 2 | 97.8% |
| 3 | 99.9% |
| 4 | 102.4% |
| 5 | 104.2% |
| 6 | 106.2% |
2007年導入機種
マリーンギャング
- 導入時期:
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.0% |
| 2 | 97.0% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 102.0% |
| 5 | 104.0% |
| 6 | 107.0% |
ニューハナハナ30
- 導入時期:2007/2
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 105.0% |
| 6 | 107.0% |
シオラー30VII(シオラー30ver2)
- 導入時期:2007/4
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.6% |
| 2 | 97.7% |
| 3 | 99.9% |
| 4 | 102.0% |
| 5 | 104.1% |
| 6 | 106.2% |
ビッグハイビ-30
- 導入時期:2007/9
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 102.0% |
| 5 | 104.0% |
| 6 | 106.0% |
華一番 25Φ/30Φ
- 導入時期:2007/11
筐体


リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 105.0% |
| 6 | 107.0% |
2008年導入機種
ハナダマシイ
- 導入時期:2008/2
筐体


リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 不明 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
スペシャルハナハナ30
- 導入時期:2008/7
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 106.0% |
| 6 | 109.0% |
シオサイ30
- 導入時期:2008/11
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 94.0% |
| 2 | 96.7% |
| 3 | 99.1% |
| 4 | 102.8% |
| 5 | 105.5% |
| 6 | 108.2% |
2009年導入機種
スペシャルオアシス
- 導入時期:2009/1
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 110.0% |
スーパーアロハ
- 導入時期:2009/5
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 106.0% |
| 6 | 110.0% |
シオサイV
- 導入時期:2009/4
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 94.0% |
| 2 | 96.7% |
| 3 | 99.1% |
| 4 | 102.8% |
| 5 | 105.5% |
| 6 | 108.2% |
スーパーセブン
- 導入時期:2009/7
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.9% |
| 2 | 97.7% |
| 3 | 98.8% |
| 4 | 102.9% |
| 5 | 106.0% |
| 6 | 109.4% |
サンサンハナハナ30
- 導入時期:2009/8
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 106.0% |
| 6 | 110.0% |
2010年導入機種
シオサー30
- 導入時期:2010/1
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.7% |
| 2 | 98.6% |
| 3 | 100.7% |
| 4 | 103.8% |
| 5 | 106.1% |
| 6 | 108.1% |
ハイハイ30
- 導入時期:2010/2
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 102.0% |
| 5 | 105.0% |
| 6 | 108.0% |
サンサンオアシス キュイーンVer.
- 導入時期:2010/6
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 110.0% |
ビッグシオV
- 導入時期:2010/9
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 111.0% |
ハナノマイ-30
- 導入時期:2010/8
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 106.0% |
| 6 | 110.0% |
スペシャルハナハナII-30
- 導入時期:2010/12
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 111.0% |
2011年導入機種
シオサイマックス-30
- 導入時期:2011/2
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.0% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 110.0% |
キングハイビ-30
- 導入時期:2011/6
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 102.0% |
| 5 | 105.0% |
| 6 | 108.0% |
ミルキーマーチ
- 導入時期:2011/7
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.9% |
| 2 | 98.4% |
| 3 | 100.6% |
| 4 | 102.8% |
| 5 | 105.1% |
| 6 | 107.4% |
キングハナハナ-30
- 導入時期:2011/10
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 111.0% |
オアシス
- 導入時期:2012/6
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 106.0% |
| 6 | 110.0% |
シオサイA-30
- 導入時期:2012/7
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 102.0% |
| 5 | 104.0% |
| 6 | 107.0% |
ドラゴンハナハナ-30
- 導入時期:2012/9
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 111.0% |
2013年導入機種
スーパーシオ-30
- 導入時期:2013/3
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 97.5% |
| 3 | 99.0% |
| 4 | 102.5% |
| 5 | 105.5% |
| 6 | 110.0% |
キンバリー-30
- 導入時期:2013/3
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.5% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 99.5% |
| 4 | 102.5% |
| 5 | 104.5% |
| 6 | 108.0% |
ラクラクビスカス
- 導入時期:2013/7
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 102.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 110.0% |
クイーンハナハナ-30
- 導入時期:2013/10
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 111.0% |
2014年導入機種
クイーンオアシス
- 導入時期:2014/2
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 111.0% |
ハイハイハイビ-30
- 導入時期:2014/4
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 110.0% |
テンパイラッシュ
- 導入時期:2014/6
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 106.0% |
| 6 | 110.0% |
ニューキングハナハナ-30
- 導入時期:2014/9
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 112.0% |
2015年導入機種
スーパーラクラクビスカス
- 導入時期:2015/3
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.0% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 102.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 106.0% |
| 6 | 110.0% |
沖縄フェスティバル-30
- 導入時期:2015/4
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 105.0% |
| 6 | 111.0% |
ハナハナホウオウ-30
- 導入時期:2015/9
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 112.0% |
スーパーオアシス
- 導入時期:2016/1
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.1% |
| 2 | 97.8% |
| 3 | 99.9% |
| 4 | 102.5% |
| 5 | 105.7% |
| 6 | 110.33 |
2016年導入機種
ユルビスカス-30
- 導入時期:2016/3
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.6% |
| 2 | 98.2% |
| 3 | 99.9% |
| 4 | 102.4% |
| 5 | 105.1% |
| 6 | 112.0% |
ドリームハナハナ-30
- 導入時期:2016/6
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 111.0% |
もっと!沖縄フェスティバル-30
- 導入時期:2016/9
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.0% |
| 2 | 99.5% |
| 3 | 100.5% |
| 4 | 103.5% |
| 5 | 106.5% |
| 6 | 109.5% |
2017年導入機種
オアシスデイズ
- 導入時期:2017/1
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 110.0% |
ドキドキマンゴー 25Φ/30Φ
- 導入時期:2017/4
筐体


リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.0% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 106.0% |
| 6 | 110.0% |
グレートキングハナハナ 25Φ/30Φ
- 導入時期(30Φ):2017/7
- 導入時期(25Φ):2017/11
筐体


リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 112.0% |
ニューシオサイ-30
- 導入時期:2018/2
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.6% |
| 2 | 98.8% |
| 3 | 99.9% |
| 4 | 102.1% |
| 5 | 104.5% |
| 6 | 109.7% |
シークレットハイビスカス
- 導入時期:2018/5
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.5% |
| 2 | 98.4% |
| 3 | 99.9% |
| 4 | 103.2% |
| 5 | 105.9% |
| 6 | 110.1% |
マシマシ 25Φ/30Φ
- 導入時期:2018/8
筐体


リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 106.0% |
| 6 | 110.0% |
ツインドラゴンハナハナ-30
- 導入時期:2018/10
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 112.0% |
2019年導入機種
プレミアムハナハナ-30
- 導入時期:2019/4
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 112.0% |
©PIONEER