パチスロメーカー『三洋物産(SANYO)』が発売した5号機パチスロ全機種を掲載。
発売年月順に筐体画像とリール配列、そしてボーナス(ART・AT)確率や機械割を掲載しております。
目次
2007年導入機種
PS行くぜ大工の源さんVD
- 導入時期:2007/1
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 不明 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
PSアドリブ王子
- 導入時期:2007/2
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.1% |
2 | 97.6% |
3 | 100.1% |
4 | 102.6% |
5 | 105.0% |
6 | 107.3% |
2008年導入機種
PSコードネームアスカGB
- 導入時期:2008/2
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 99.6% |
3 | 102.3% |
4 | 104.2% |
5 | 106.8% |
6 | 110.2% |
ドキューン
- 導入時期:2008/5
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.0% |
3 | 99.8% |
5 | 104.8% |
6 | 111.8% |
逆境ナイン
- 導入時期:2008/10
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
3 | 99.7% |
5 | 104.1% |
6 | 107.4% |
2009年導入機種
パチスロアタックNo.1
- 導入時期:2009/5
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 98.2% |
2 | 99.7% |
3 | 101.6% |
4 | 104.3% |
5 | 108.1% |
6 | 112.3% |
パチスロ天外魔境 卍MARU
- 導入時期:2009/8
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 98.6% |
3 | 101.2% |
4 | 104.1% |
5 | 107.0% |
6 | 111.0% |
2010年導入機種
パチスロスーパー海物語
- 導入時期:2010/2
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 98.0% |
2 | 99.1% |
3 | 100.2% |
4 | 103.2% |
5 | 106.4% |
6 | 110.1% |
パチスロピンポン
- 導入時期:2010/9
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.6% |
2 | 98.1% |
3 | 100.2% |
4 | 103.4% |
5 | 107.1% |
6 | 112.0% |
2011年導入機種
パチスロスーパー海物語IN沖縄 25Φ/30Φ
- 導入時期:2011/2
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.7% |
2 | 98.1% |
3 | 99.4% |
4 | 102.0% |
5 | 104.4% |
6 | 108.4% |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん
- 導入時期:2011/6
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.7% |
2 | 99.5% |
3 | 100.6% |
4 | 104.0% |
5 | 107.3% |
6 | 112.0% |
2012年導入機種
パチスロ海物語ミラクルマリン
- 導入時期:2012/8
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 98.0% |
2 | 99.1% |
3 | 100.6% |
4 | 102.6% |
5 | 105.0% |
6 | 108.1% |
パチスロ聖闘士星矢
- 導入時期:2012/9
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.7% |
2 | 98.0% |
3 | 100.0% |
4 | 103.1% |
5 | 108.1% |
6 | 110.0% |
2013年導入機種
パチスロ大工の源さん~いくぜっ!炎の源祭編~
- 導入時期:2013/1
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.4% |
2 | 97.9% |
3 | 100.7% |
4 | 104.4% |
5 | 107.1% |
6 | 110.2% |
パチスロ戦国嵐
- 導入時期:2013/4
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.9% |
2 | 98.2% |
3 | 100.0% |
4 | 103.7% |
5 | 106.8% |
6 | 109.9% |
パチスロアタックNo.1~開幕!世界選手権~
- 導入時期:2013/6
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 98.2% |
3 | 100.7% |
4 | 103.6% |
5 | 107.2% |
6 | 112.2% |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん2
- 導入時期:2013/8
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.7% |
2 | 98.5% |
3 | 100.3% |
4 | 103.3% |
5 | 107.0% |
6 | 112.2% |
2014年導入機種
パチスロ聖闘士星矢 黄金激闘編
- 導入時期:2014/2
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.2% |
2 | 99.0% |
3 | 99.5a% |
4 | 104.3% |
5 | 107.5% |
6 | 111.6% |
パチスロ サイボーグ009
- 導入時期:2014/6
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.6% |
3 | 100.1% |
4 | 105.0% |
5 | 107.6% |
6 | 112.5% |
パチスロ大海物語 with T-ARA
- 導入時期:2014/9
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.2% |
2 | 98.4% |
3 | 100.3% |
4 | 105.3% |
5 | 107.7% |
6 | 110.7% |
2015年導入機種
パチスロサイバーブルー
- 導入時期:2015/2
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.9% |
2 | 98.4% |
3 | 100.5% |
4 | 103.6% |
5 | 106.9% |
6 | 112.1% |
パチスロ大工の源さん~桜満開!源DREAM Ver.~
- 導入時期:2015/6
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.2% |
3 | 100.2% |
4 | 104.1% |
5 | 107.7% |
6 | 112.9% |
パチスロ 魔法少女リリカルなのは
- 導入時期:2015/7
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 98.5% |
3 | 99.6% |
4 | 104.4% |
5 | 107.4% |
6 | 111.2% |
パチスロ聖闘士星矢~女神聖戦~
- 導入時期:2015/8
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割(市場予想) | 機械割(フル攻略) |
---|---|---|
1 | 97.0% | 102.8% |
2 | 98.8% | 105.7% |
3 | 100.0% | 107.9% |
4 | 102.8% | 110.3% |
5 | 105.2% | 111.4% |
6 | 109.0% | 115.4% |
パチスロクジラッキー
- 導入時期:2015/9
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.4% |
2 | 98.5% |
3 | 100.1% |
4 | 103.4% |
5 | 106.6% |
6 | 110.8% |
パチスロヤッターマン
- 導入時期:2015/11
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.0% |
3 | 100.0% |
4 | 103.0% |
5 | 107.0% |
6 | 112.0% |
2016年導入機種
パチスロスーパー海物語IN沖縄2
- 導入時期:2016/9
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.4% |
2 | 98.5% |
3 | 100.2% |
4 | 102.6% |
5 | 106.9% |
6 | 110.8% |
2017年導入機種
パチスロ ビビッドレッド・オペレーション
- 導入時期:2017/3
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.3% |
2 | 98.6% |
3 | 100.2% |
4 | 103.9% |
5 | 107.6% |
6 | 110.5% |
パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒
- 導入時期:2017/7
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.8% |
2 | 98.8% |
3 | 100.8% |
4 | 103.9% |
5 | 107.5% |
6 | 113.1% |
パチスロ笑ゥせぇるすまん3~笑撃のドーン~
- 導入時期:2017/9
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.6% |
2 | 98.4% |
3 | 101.2% |
4 | 105.9% |
5 | 111.7% |
6 | 119.2% |
2018年導入機種
パチスロ大海物語4
- 導入時期:2018/5
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 98.0% |
2 | 100.9% |
5 | 103.9% |
6 | 108.0% |
パチスロ大海物語4 with すーぱーそに子
- 導入時期:2018/10
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.9% |
2 | 101.0% |
5 | 104.1% |
6 | 108.0% |
©SANYO