パチスロメーカー『オーイズミ』が発売した5号機パチスロ全機種を掲載。
発売年月順に筐体画像とリール配列、そしてボーナス(ART・AT)確率や機械割を掲載しております。
目次
2005年
該当機種なし
2006年導入機種
小野真弓のかわいい日本昔話
- 導入時期:2006/11
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.1% |
| 2 | 99.1% |
| 3 | 101.2% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 106.9% |
| 6 | 109.2% |
美川さそり座のサラリーマン
- 導入時期:2006/11
筐体

©OIZUMI
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 94.9% |
| 2 | 98.1% |
| 3 | 100.7% |
| 4 | 102.2% |
| 5 | 104.2% |
| 6 | 107.3% |
2007年導入機種
パチスロ鉄拳伝タフ
- 導入時期:2007/2
筐体

©OIZUMI
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.2% |
| 2 | 98.2% |
| 3 | 100.3% |
| 4 | 103.8% |
| 5 | 106.4% |
| 6 | 108.6% |
常夏アロハ
- 導入時期:2007/5
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.1% |
| 3 | 99.9% |
| 4 | 102.0% |
| 5 | 106.0% |
| 6 | 108.9% |
ラーメン王
- 導入時期:2007/7
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.8% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 100.2% |
| 4 | 102.5% |
| 5 | 105.0% |
| 6 | 105.4% |
元祖ハネスロ
- 導入時期:2007/10
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.7% |
| 2 | 99.6% |
| 3 | 100.4% |
| 4 | 103.1% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 111.2% |
NEO花物語
- 導入時期:2007/11
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.2% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 100.5% |
| 4 | 103.5% |
| 5 | 105.9% |
| 6 | 108.0% |
名門!夢色学園生徒会
- 導入時期:2007/12
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.6% |
| 2 | 98.2% |
| 3 | 100.9% |
| 4 | 102.5% |
| 5 | 106.0% |
| 6 | 108.0% |
2008年導入機種
GALAXYWING(ギャラクシーウィング)
- 導入時期:2008/4
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.7% |
| 2 | 97.7% |
| 3 | 100.4% |
| 4 | 104.4% |
| 5 | 108.3% |
| 6 | 112.9% |
大繁盛本舗2
- 導入時期:2008/5
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.0% |
| 2 | 99.5% |
| 3 | 102.5% |
| 4 | 104.8% |
| 5 | 107.3% |
| 6 | 112.5% |
チキチキボカン
- 導入時期:2008/9
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 99.5% |
| 3 | 102.0% |
| 4 | 105.5% |
| 5 | 109.5% |
| 6 | 115.0% |
ハネスロナイツ
- 導入時期:2008/11
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.6% |
| 2 | 98.3% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 103.4% |
| 5 | 108.0% |
| 6 | 114.8% |
2009年導入機種
甘ぴかっ
- 導入時期:2009/1
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.5% |
| 2 | 97.7% |
| 3 | 100.2% |
| 4 | 102.7% |
| 5 | 106.2% |
| 6 | 108.5% |
ダッシュ勝平
- 導入時期:2009/2
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.7% |
| 2 | 97.9% |
| 3 | 100.4% |
| 4 | 104.9% |
| 5 | 108.3% |
| 6 | 111.6% |
機種名
- 導入時期:
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.4% |
| 2 | 99.7% |
| 3 | 102.6% |
| 4 | 105.2% |
| 5 | 108.7% |
| 6 | 114.5% |
ダブルアタック
- 導入時期:2009/10
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.0% |
| 2 | 99.3% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 103.4% |
| 5 | 105.6% |
| 6 | 110.1% |
2010年導入機種
パチスロひぐらしのなく頃に祭
- 導入時期:2010/4
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 102.0% |
| 2 | 104.1% |
| 3 | 106.9% |
| 4 | 109.0% |
| 5 | 112.2% |
| 6 | 114.5% |
2011年導入機種
009-1
- 導入時期:2011/1
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.6% |
| 2 | 98.7% |
| 3 | 100.9% |
| 4 | 104.1% |
| 5 | 108.3% |
| 6 | 112.5% |
ハネスロ リラックマ
- 導入時期:2011/5
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.6% |
| 2 | 97.8% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 104.2% |
| 5 | 108.3% |
| 6 | 113.0% |
ハネスロ林家一家
- 導入時期:2011/6
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.9% |
| 2 | 98.3% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 103.1% |
| 5 | 106.8% |
| 6 | 110.2% |
デルピエロ
- 導入時期:2011/9
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.6% |
| 2 | 98.5% |
| 3 | 100.9% |
| 4 | 103.4% |
| 5 | 106.5% |
| 6 | 110.2% |
2012年導入機種
それいけ!こすみっくヒーローズ
- 導入時期:2012/6
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.3% |
| 2 | 98.2% |
| 3 | 100.1% |
| 4 | 103.6% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 111.2% |
パチスロ喰霊-零-
- 導入時期:2012/10
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 98.6% |
| 3 | 101.2% |
| 4 | 105.7% |
| 5 | 110.2% |
| 6 | 115.0% |
2013年導入機種
パチスロQP
- 導入時期:2013/7
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.1% |
| 2 | 99.2% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 107.0% |
| 5 | 110.9% |
| 6 | 114.1% |
2014年導入機種
パチスロうみねこのなく頃に
- 導入時期:2014/1
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 102.2% |
| 2 | 104.1% |
| 3 | 106.6% |
| 4 | 109.0% |
| 5 | 112.7% |
| 6 | 114.7% |
スーパーマリン-30
- 導入時期:2014/5
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 111.0% |
パチスロひぐらしのなく頃に煌
- 導入時期:2014/11
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.2% |
| 2 | 99.3% |
| 3 | 100.5% |
| 4 | 102.2% |
| 5 | 104.7% |
| 6 | 109.1% |
2015年導入機種
パチスロ ストライクウィッチーズ
- 導入時期:2015/7
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.6% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 103.9% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 111.2% |
想定科学パチスロ STEINS;GATE~廻転世界のインダクタンス~
- 導入時期:2015/10
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.9% |
| 2 | 98.2% |
| 3 | 98.9% |
| 4 | 103.3% |
| 5 | 105.9% |
| 6 | 110.5% |
2016年導入機種
元祖ハネスロ再び
- 導入時期:2016/6
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.7% |
| 2 | 99.6% |
| 3 | 100.4% |
| 4 | 103.1% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 111.2% |
乱嵐エイサー-30
- 導入時期:2016/9
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
2017年導入機種
パチスロ ラストエグザイル‐銀翼のファム‐
- 導入時期:2017/5
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.8% |
| 2 | 98.7% |
| 3 | 101.2% |
| 4 | 103.8% |
| 5 | 106.2% |
| 6 | 110.0% |
パチスロ 閃乱カグラ
- 導入時期:2017/7
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.8% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 101.1% |
| 4 | 103.1% |
| 5 | 106.9% |
| 6 | 110.1% |
想定科学パチスロ Steins;Gate 廻転世界のインダクタンス ランヴォア
- 導入時期:2017/9
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.3% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.7% |
| 4 | 104.6% |
| 5 | 107.4% |
| 6 | 110.8% |
乱嵐エイサーver.100
- 導入時期:2017/9
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 100.0% |
| 2 | 101.2% |
| 3 | 102.4% |
| 4 | 104.2% |
| 5 | 105.5% |
| 6 | 108.0% |
2018年導入機種
ドリームクルーン500
- 導入時期:2018/3
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.8% |
| 2 | 98.5% |
| 3 | 100.4% |
| 4 | 103.2% |
| 5 | 105.1% |
| 6 | 108.0% |
パチスロ ウィザード・バリスターズ~弁魔士セシル
- 導入時期:2018/8
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.8% |
| 2 | 98.4% |
| 3 | 99.9% |
| 4 | 102.1% |
| 5 | 105.9% |
| 6 | 109.1% |
ドリームクルーン711
- 導入時期:2018/12
筐体

リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.7% |
| 2 | 98.5% |
| 3 | 100.1% |
| 4 | 103.5% |
| 5 | 105.4% |
| 6 | 108.0% |
2019年導入機種
該当機種なし
©OIZUMI