パチスロメーカー『IGTジャパン』が発売した5号機パチスロ全機種を掲載。
発売年月順に筐体画像とリール配列、そしてボーナス確率(ART・AT確率)と機械割を掲載しております。
目次
2005年
信長の野望・天下創世R
- 導入時期:2005/12
筐体

リール配列
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | 合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/364 | 1/810 | 1/251 |
| 2 | 1/349 | 1/780 | 1/241 |
| 3 | 1/334 | 1/745 | 1/231 |
| 4 | 1/321 | 1/712 | 1/221 |
| 5 | 1/309 | 1/683 | 1/213 |
| 6 | 1/298 | 1/655 | 1/205 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.0% |
| 2 | 100.0% |
| 3 | 101.7% |
| 4 | 103.7% |
| 5 | 105.4% |
| 6 | 107.0% |
2006年導入機種
逮捕しちゃうぞ
- 導入時期:2006/8
筐体

リール配列
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | 合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/819.4 | 1/546.1 | 1/327.7 |
| 2 | 1/789.6 | 1/322.8 | |
| 3 | 1/762.0 | 1/318.1 | |
| 4 | 1/736.4 | 1/313.6 | |
| 5 | 1/712.3 | 1/309.1 | |
| 6 | 1/689.9 | 1/304.8 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.7% |
| 2 | 100.1% |
| 3 | 101.3% |
| 4 | 102.7% |
| 5 | 103.9% |
| 6 | 105.2% |
リンダの狙いうち
- 導入時期:2006/12
筐体

リール配列
ボーナス確率
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | REG | 合成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/431 | 1/704 | 1/704 | 1/194 |
| 2 | 1/414 | 1/190 | ||
| 3 | 1/399 | 1/187 | ||
| 4 | 1/381 | 1/183 | ||
| 5 | 1/364 | 1/179 | ||
| 6 | 1/348 | 1/175 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 99.3% |
| 2 | 100.5% |
| 3 | 101.9% |
| 4 | 103.6% |
| 5 | 105.1% |
| 6 | 106.7% |
2007年導入機種
三國志
- 導入時期:2007/5
筐体

リール配列
ボーナス確率
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | REG | 合成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/682.7 | 1/682.7 | 1/682.7 | 1/227.6 |
| 2 | 1/655.4 | 1/655.4 | 1/655.4 | 1/218.5 |
| 3 | 1/630.2 | 1/630.2 | 1/630.2 | 1/210.1 |
| 4 | 1/606.8 | 1/606.8 | 1/606.8 | 1/202.3 |
| 5 | 1/585.1 | 1/585.1 | 1/585.1 | 1/195.1 |
| 6 | 1/565.0 | 1/565.0 | 1/565.0 | 1/188.3 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.8% |
| 2 | 99.3% |
| 3 | 101.3% |
| 4 | 104.8% |
| 5 | 106.9% |
| 6 | 110.4% |
幻獣覇王
- 導入時期:2007/7
筐体

リール配列
ボーナス確率
| 設定 | 巫女BIG | 兄様BIG | REG | 合成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/704.7 | 1/704.7 | 1/704.7 | 1/234.9 |
| 2 | 1/682.7 | 1/682.7 | 1/682.7 | 1/227.6 |
| 3 | 1/662.0 | 1/662.0 | 1/662.0 | 1/220.7 |
| 4 | 1/642.5 | 1/642.5 | 1/642.5 | 1/214.2 |
| 5 | 1/624.2 | 1/624.2 | 1/624.2 | 1/208.1 |
| 6 | 1/606.8 | 1/606.8 | 1/606.8 | 1/202.3 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.9% |
| 2 | 99.7% |
| 3 | 101.6% |
| 4 | 103.5% |
| 5 | 105.3% |
| 6 | 107.2% |
ハワイっ娘
- 導入時期:2007/7
筐体

リール配列
ボーナス確率
| 設定 | BIG | MID | 合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/327.7 | 1/546.1 | 1/204.8 |
| 2 | 1/312.1 | 1/546.1 | 1/198.6 |
| 3 | 1/297.9 | 1/546.1 | 1/192.8 |
| 4 | 1/282.5 | 1/468.1 | 1/176.2 |
| 5 | 1/271.9 | 1/425.6 | 1/165.9 |
| 6 | 1/262.1 | 1/390.1 | 1/156.8 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.7% |
| 2 | 98.3% |
| 3 | 99.9% |
| 4 | 103.3% |
| 5 | 105.8% |
| 6 | 108.4% |
信長の野望天下創世第二の刻
- 導入時期:2007/8
筐体

リール配列
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | 合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/399.6 | 1/655.4 | 1/248.2 |
| 2 | 1/390.1 | 1/606.8 | 1/237.5 |
| 3 | 1/381.0 | 1/565.0 | 1/227.6 |
| 4 | 1/372.4 | 1/528.5 | 1/218.5 |
| 5 | 1/364.1 | 1/496.5 | 1/210.1 |
| 6 | 1/356.2 | 1/468.1 | 1/202.3 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.4% |
| 2 | 99.3% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 103.1% |
| 5 | 105.5% |
| 6 | 108.3% |
コータローまかりとおる!
- 導入時期:2007/9
筐体

リール配列
ボーナス確率
| 設定 | コータローBIG | BIG | REG | 合成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1985.9 | 1/753.3 | 1/668.7 | 1/300.6 |
| 2 | 1/1985.9 | 1/744.7 | 1/662.0 | 1/297.9 |
| 3 | 1/1927.5 | 1/720.2 | 1/636.3 | 1/287.4 |
| 4 | 1/1820.4 | 1/697.2 | 1/601.3 | 1/274.2 |
| 5 | 1/1820.4 | 1/662.0 | 1/590.4 | 1/266.4 |
| 6 | 1/1724.6 | 1/648.9 | 1/580.0 | 1/260.1 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.4% |
| 2 | 98.2% |
| 3 | 100.1% |
| 4 | 103.5% |
| 5 | 105.8% |
| 6 | 108.4% |
ダイナマイトリターンズ
- 導入時期:2007/12
筐体

リール配列
ボーナス確率
| 設定 | 赤BIG | 白BIG | REG | 合成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/595.8 | 1/642.5 | 1/512.0 | 1/192.8 |
| 3 | 1/574.9 | 1/618.3 | 1/468.1 | 1/182.0 |
| 5 | 1/555.4 | 1/595.8 | 1/399.6 | 1/167.2 |
| F | 1/537.2 | 1/574.9 | 1/364.1 | 1/157.5 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 99.0% |
| 3 | 101.8% |
| 5 | 105.6% |
| 6 | 108.5% |
2008年導入機種
信長の野望オンライン(Online)
- 導入時期:2008/8
筐体

リール配列
ボーナス確率
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | BIG合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1074.4 | 1/753.3 | 1/442.8 |
| 3 | 1/993.0 | 1/744.7 | 1/425.6 |
| 5 | 1/862.3 | 1/675.6 | 1/378.8 |
| F | 1/642.5 | 1/642.5 | 1/321.3 |
| 設定 | 赤REG | 青REG | REG合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1310.7 | 1/1310.7 | 1/655.4 |
| 3 | 1/1260.3 | 1/1260.3 | 1/630.2 |
| 5 | 1/1170.3 | 1/1170.3 | 1/585.1 |
| F | 1/1024.0 | 1/1024.0 | 1/512.0 |
| 設定 | BIG合成 | REG合成 | ボーナス合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/442.8 | 1/655.4 | 1/264.3 |
| 3 | 1/425.6 | 1/630.2 | 1/254.0 |
| 5 | 1/378.8 | 1/585.1 | 1/223.0 |
| F | 1/321.3 | 1/512.0 | 1/197.4 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.8% |
| 3 | 99.7% |
| 5 | 104.3% |
| 6 | 108.1% |
2009年導入機種
エアマスター
- 導入時期:2009/2
筐体

リール配列

AT確率
| 設定 | チャンスAT |
|---|---|
| 1 | 1/29.9 |
| 3 | 1/29.3 |
| 5 | 1/28.8 |
| F | 1/28.3 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.6% |
| 3 | 100.7% |
| 5 | 105.3% |
| F | 110.1% |
さすがの猿飛
- 導入時期:2009/4
筐体

リール配列
ボーナス確率
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | REG | 合成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1560.4 | 1/537.2 | 1/585.1 | 1/237.4 |
| 2 | 1/1456.4 | 1/546.1 | 1/228.3 | |
| 3 | 1/1365.3 | 1/512.0 | 1/219.9 | |
| 4 | 1/1285.0 | 1/481.9 | 1/212.1 | |
| 5 | 1/1213.6 | 1/455.1 | 1/204.8 | |
| 6 | 1/1149.8 | 1/431.2 | 1/198.0 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.6% |
| 2 | 98.8% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 102.8% |
| 5 | 106.1% |
| 6 | 110.0% |
シークレットプリンセス
- 導入時期:2009/9
筐体

リール配列

ART確率
| 設定 | チャンスAT |
|---|---|
| 1 | 1/89.0 |
| 2 | 1/89.0 |
| 3 | 1/89.0 |
| 4 | 1/88.1 |
| 5 | 1/87.0 |
| 6 | 1/89.0 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.5% |
| 2 | 99.3% |
| 3 | 101.4% |
| 4 | 104.4% |
| 5 | 107.7% |
| 6 | 110.3% |
2010年導入機種
夢幻の如く
- 導入時期:2010/1
筐体

リール配列
ボーナス確率
| 設定 | 覇王ボーナス | 出航ボーナス | 合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/5957.8 | 1/91.0 | 1/89.7 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/90.5 | 1/89.2 |
| 3 | 1/5461.3 | 1/90.0 | 1/88.6 |
| 4 | 1/5041.2 | 1/89.3 | 1/87.7 |
| 5 | 1/4681.1 | 1/88.6 | 1/86.9 |
| 6 | 1/4681.1 | 1/87.4 | 1/85.8 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.8% |
| 2 | 99.7% |
| 3 | 102.8% |
| 4 | 105.2% |
| 5 | 108.2% |
| 6 | 110.5% |
©IGT Japan