パチスロメーカー『アリストクラートテクノロジーズ』が発売した5号機パチスロ全機種を掲載。
発売年月順に筐体画像とリール配列、そしてボーナス(ART・AT)確率や機械割を掲載しております。
2006年導入機種
怪胴王
- 導入時期:2006/11
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | CT | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/420.1 | 1/993.0 | 1/295.2 |
2 | 1/390.1 | 1/936.2 | 1/275.4 |
3 | 1/364.1 | 1/885.6 | 1/258.0 |
4 | 1/348.6 | 1/819.2 | 1/244.5 |
5 | 1/334.4 | 1/762.1 | 1/232.4 |
6 | 1/321.3 | 1/655.4 | 1/215.6 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.2% |
2 | 98.2% |
3 | 100.8% |
4 | 104.0% |
5 | 106.9% |
6 | 109.6% |
2007年導入機種
ミスターキャッシュマン
- 導入時期:2007/3
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/321 | 1/574 | 1/206 |
2 | 1/309 | 1/528 | 1/195 |
3 | 1/297 | 1/489 | 1/185 |
4 | 1/282 | 1/455 | 1/174 |
5 | 1/268 | 1/425 | 1/165 |
6 | 1/256 | 1/399 | 1/156 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 99.4% |
3 | 101.2% |
4 | 103.6% |
5 | 106.0% |
6 | 108.3% |
ダンス☆マン
- 導入時期:2007/4
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 赤BIG | 青BIG | 黒REG | BIG合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1191.6 | 1/1191.6 | 1/1191.6 | 1/397.2 |
2 | 1/1110.8 | 1/1110.8 | 1/1110.8 | 1/370.3 |
3 | 1/1040.3 | 1/1040.3 | 1/1040.3 | 1/346.8 |
4 | 1/978.2 | 1/978.2 | 1/978.2 | 1/326.1 |
5 | 1/923.0 | 1/923.0 | 1/923.0 | 1/307.7 |
6 | 1/840.2 | 1/840.2 | 1/840.2 | 1/280.1 |
設定 | BIG | CT | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/397.2 | 1/1191.6 | 1/297.9 |
2 | 1/370.3 | 1/282.5 | |
3 | 1/346.8 | 1/268.6 | |
4 | 1/326.1 | 1/256.0 | |
5 | 1/307.7 | 1/244.5 | |
6 | 1/280.1 | 1/226.8 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.0% |
2 | 98.0% |
3 | 101.0% |
4 | 104.0% |
5 | 109.0% |
6 | 118.0% |
ズーマニア
- 導入時期:2007/6
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | BG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/292.6 | 1/565.0 | 1/192.8 |
2 | 1/282.5 | 1/528.5 | 1/184.1 |
3 | 1/273.1 | 1/496.5 | 1/176.2 |
4 | 1/264.3 | 1/468.1 | 1/168.9 |
5 | 1/258.0 | 1/436.9 | 1/162.2 |
6 | 1/252.1 | 1/409.6 | 1/156.0 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.9% |
2 | 98.8% |
3 | 100.7% |
4 | 103.7% |
5 | 106.4% |
6 | 109.2% |
恐怖新聞
- 導入時期:2007/9
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 赤大除霊 | 青大除霊 | 大除霊合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1424.7 | 1/1424.7 | 1/712.4 |
2 | 1/1365.3 | 1/1365.3 | 1/682.7 |
3 | 1/1285.0 | 1/1285.0 | 1/642.5 |
4 | 1/1236.5 | 1/1236.5 | 1/618.3 |
5 | 1/1191.6 | 1/1191.6 | 1/595.8 |
6 | 1/1129.9 | 1/1129.9 | 1/565.0 |
設定 | 赤除霊 | 青除霊 | 除霊合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1424.7 | 1/1424.7 | 1/712.4 |
2 | 1/1365.3 | 1/1365.3 | 1/682.7 |
3 | 1/1285.0 | 1/1285.0 | 1/642.5 |
4 | 1/1236.5 | 1/1236.5 | 1/618.3 |
5 | 1/1191.6 | 1/1191.6 | 1/595.8 |
6 | 1/1129.9 | 1/1129.9 | 1/565.0 |
設定 | 大除霊 | 除霊 | REG | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/712.4 | 1/712.4 | 1/204.8 | 1/130.0 |
2 | 1/682.7 | 1/682.7 | 1/128.0 | |
3 | 1/642.5 | 1/642.5 | 1/125.1 | |
4 | 1/618.3 | 1/618.3 | 1/123.2 | |
5 | 1/595.8 | 1/595.8 | 1/121.4 | |
6 | 1/565.0 | 1/565.0 | 1/118.7 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 98.2% |
2 | 99.4% |
3 | 101.2% |
4 | 102.4% |
5 | 103.6% |
6 | 105.4% |
哲也~雀聖と呼ばれた男~
- 導入時期:2007/11
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 赤BIG | 緑BIG | 白BIG | BIG合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1394.3 | 1/829.5 | 1/1394.3 | 1/378.8 |
2 | 1/712.3 | 1/1424.7 | 1/1424.7 | 1/356.2 |
3 | 1/1424.7 | 1/704.6 | 1/1424.7 | 1/354.3 |
4 | 1/661.9 | 1/1310.7 | 1/1310.7 | 1/329.3 |
5 | 1/1310.7 | 1/655.4 | 1/1310.7 | 1/327.7 |
6 | 1/546.1 | 1/1092.2 | 1/1092.2 | 1/273.1 |
設定 | 緑REG | 白REG | REG合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1927.5 | 1/978.1 | 1/648.9 |
2 | 1/885.6 | 1/1820.4 | 1/595.8 |
3 | 1/1820.4 | 1/873.8 | 1/590.4 |
4 | 1/753.2 | 1/1489.4 | 1/500.3 |
5 | 1/1489.4 | 1/744.7 | 1/496.5 |
6 | 1/668.7 | 1/1365.3 | 1/448.9 |
設定 | BIG合成 | REG合成 | ボーナス合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/378.8 | 1/648.9 | 1/239.2 |
2 | 1/356.2 | 1/595.8 | 1/222.9 |
3 | 1/354.3 | 1/590.4 | 1/221.4 |
4 | 1/329.3 | 1/500.3 | 1/198.6 |
5 | 1/327.7 | 1/496.5 | 1/197.4 |
6 | 1/273.1 | 1/448.9 | 1/169.8 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 98.6% |
2 | 99.7% |
3 | 102.0% |
4 | 104.3% |
5 | 105.7% |
6 | 109.3% |
パンドラ
- 導入時期:2007/12
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG合成 | REG合成 | ボーナス合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/299.3 | 1/655.4 | 1/205.4 |
2 | 1/287.4 | 1/585.1 | 1/192.8 |
3 | 1/280.1 | 1/528.5 | 1/183.1 |
4 | 1/269.7 | 1/504.1 | 1/175.7 |
5 | 1/260.1 | 1/468.1 | 1/167.2 |
6 | 1/254.1 | 1/420.1 | 1/158.3 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 99.8% |
3 | 101.7% |
4 | 103.7% |
5 | 105.9% |
6 | 108.0% |
2008年導入機種
マッハGoGoGo2
- 導入時期:2008/2
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG合成 | REG合成 | ボーナス合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/364.1 | 1/992.1 | 1/266.4 |
2 | 1/356.2 | 1/963.8 | 1/260.1 |
3 | 1/348.6 | 1/936.2 | 1/254.0 |
4 | 1/341.3 | 1/910.2 | 1/248.2 |
5 | 1/327.7 | 1/819.2 | 1/234.1 |
6 | 1/299.3 | 1/728.2 | 1/212.1 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 98.6% |
2 | 100.5% |
3 | 102.2% |
4 | 104.1% |
5 | 106.4% |
6 | 109.1% |
監獄JACK
- 導入時期:2008/5
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 赤BIG | 青BIG | 赤REG | 青REG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/936.2 | 1/655.4 | 1/1213.6 | 1/728.2 |
2 | 1/873.8 | 1/624.2 | 1/1170.3 | 1/728.2 |
3 | 1/819.2 | 1/595.8 | 1/1129.9 | 1/728.2 |
4 | 1/771.0 | 1/569.9 | 1/1092.3 | 1/728.2 |
5 | 1/728.2 | 1/546.1 | 1/1092.3 | 1/728.2 |
6 | 1/728.2 | 1/504.1 | 1/1092.3 | 1/655.4 |
設定 | BIG合成 | REG合成 | ボーナス合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/385.5 | 1/455.1 | 1/208.7 |
2 | 1/364.1 | 1/448.9 | 1/201.0 |
3 | 1/344.9 | 1/442.8 | 1/193.9 |
4 | 1/327.7 | 1/436.9 | 1/187.3 |
5 | 1/312.1 | 1/436.9 | 1/182.0 |
6 | 1/297.9 | 1/409.6 | 1/172.5 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 99.9% |
2 | 101.8% |
3 | 103.5% |
4 | 105.1% |
5 | 106.7% |
6 | 108.3% |
巨人の星4青春群像編
- 導入時期:2008/11
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/376.6 | 1/642.5 | 1/237.5 |
2 | 1/348.6 | 1/585.1 | 1/218.5 |
3 | 1/327.7 | 1/555.4 | 1/206.9 |
4 | 1/309.1 | 1/528.5 | 1/195.1 |
5 | 1/297.9 | 1/496.5 | 1/186.2 |
6 | 1/284.9 | 1/420.1 | 1/169.8 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.4% |
2 | 99.9% |
3 | 102.7% |
4 | 105.4% |
5 | 108.0% |
6 | 110.1% |
2009年導入機種
JUDOZ
- 導入時期:2009/3
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | SBIG | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1285.0 | 1/428.3 | 1/420.1 | 1/182.0 |
2 | 1/1170.3 | 1/428.3 | 1/404.5 | 1/176.6 |
3 | 1/936.2 | 1/455.1 | 1/390.1 | 1/171.6 |
4 | 1/873.8 | 1/455.1 | 1/383.3 | 1/168.0 |
5 | 1/1092.3 | 1/390.1 | 1/336.1 | 1/154.9 |
6 | 1/1236.5 | 1/364.1 | 1/291.3 | 1/143.1 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 98.6% |
2 | 100.8% |
3 | 103.8% |
4 | 106.1% |
5 | 108.0% |
6 | 110.6% |
ゲットザランカー
- 導入時期:2009/6
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/290.0 | 1/546.1 | 1/189.4 |
2 | 1/288.7 | 1/546.1 | 1/188.9 |
3 | 1/277.7 | 1/546.1 | 1/184.1 |
4 | 1/266.4 | 1/520.1 | 1/176.2 |
5 | 1/256.0 | 1/504.1 | 1/169.8 |
6 | 1/234.1 | 1/409.6 | 1/149.0 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 99.0% |
3 | 102.5% |
4 | 105.5% |
5 | 107.5% |
6 | 111.0% |
絶対衝激
- 導入時期:2009/7
筐体
リール配列
ボーナス
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/376.6 | 1/376.6 | 1/188.3 |
2 | 1/364.1 | 1/364.1 | 1/182.1 |
3 | 1/352.3 | 1/352.3 | 1/176.2 |
4 | 1/326.0 | 1/341.3 | 1/166.7 |
5 | 1/312.1 | 1/341.3 | 1/163.0 |
6 | 1/299.3 | 1/341.3 | 1/159.5 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.1% |
2 | 98.9% |
3 | 101.4% |
4 | 104.4% |
5 | 106.8% |
6 | 110.5% |
哲也 新宿vs上野
- 導入時期:2009/12
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 赤BIG | 緑BIG | 白REG | BIG合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1337.5 | 1/897.7 | 1/1337.5 | 1/383.3 |
2 | 1/862.3 | 1/1260.6 | 1/1260.3 | 1/364.1 |
3 | 1/1260.3 | 1/862.3 | 1/1260.3 | 1/364.1 |
4 | 1/789.6 | 1/1110.8 | 1/1110.8 | 1/326.1 |
5 | 1/1110.8 | 1/789.6 | 1/1110.8 | 1/326.1 |
6 | 1/689.8 | 1/923.0 | 1/923.0 | 1/276.5 |
設定 | BIG合成 | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/383.3 | 1/618.3 | 1/236.6 |
2 | 1/364.1 | 1/555.4 | 1/219.9 |
3 | 1/364.1 | 1/541.6 | 1/217.7 |
4 | 1/326.1 | 1/489.1 | 1/195.6 |
5 | 1/326.1 | 1/474.9 | 1/193.3 |
6 | 1/276.5 | 1/431.2 | 1/168.5 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.3% |
2 | 98.8% |
3 | 100.9% |
4 | 104.2% |
5 | 107.0% |
6 | 112.1% |
2010年導入機種
哲也 新宿vs上野DX
- 導入時期:2010/2
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/383.3 | 1/618.3 | 1/236.6 |
2 | 1/364.1 | 1/555.4 | 1/219.9 |
3 | 1/364.1 | 1/541.6 | 1/217.7 |
4 | 1/326.1 | 1/489.1 | 1/195.6 |
5 | 1/326.1 | 1/474.9 | 1/193.3 |
6 | 1/276.2 | 1/431.2 | 1/168.5 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.3% |
2 | 98.8% |
3 | 100.9% |
4 | 104.2% |
5 | 107.0% |
6 | 112.1% |
皆伝丸
- 導入時期:2010/4
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 赤7BG | 白7BG | |
---|---|---|---|
1 | 1/580.0 | 1/402.1 | |
2 | 1/403.0 | 1/580.0 | |
3 | 1/474.9 | 1/344.9 | |
4 | 1/344.9 | 1/474.9 | |
5 | 1/402.1 | 1/302.0 | |
6 | 1/302.0 | 1/402.1 |
設定 | 赤異色BG | 白異色BG | BG合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/402.1 | 1/302.0 | 1/99.9 |
2 | 1/302.0 | 1/402.1 | 1/99.9 |
3 | 1/474.9 | 1/344.9 | 1/99.9 |
4 | 1/344.9 | 1/474.9 | 1/99.9 |
5 | 1/580.0 | 1/402.1 | 1/99.9 |
6 | 1/402.1 | 1/580.0 | 1/99.9 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 99.1% |
3 | 102.2% |
4 | 104.7% |
5 | 107.4% |
6 | 110.0% |
恐怖新聞~第二章~
- 導入時期:2010/6
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/399.6 | 1/399.6 | 1/199.8 |
2 | 1/385.5 | 1/385.5 | 1/192.8 |
3 | 1/370.3 | 1/370.3 | 1/185.1 |
4 | 1/352.3 | 1/352.3 | 1/176.2 |
5 | 1/334.4 | 1/334.4 | 1/167.2 |
6 | 1/322.8 | 1/322.8 | 1/161.4 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.9% |
2 | 98.6% |
3 | 100.6% |
4 | 104.6% |
5 | 107.7% |
6 | 110.1% |
マッハGoGoGo3
- 導入時期:2010/9
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/399.6 | 1/736.4 | 1/259.0 |
2 | 1/397.2 | 1/712.4 | 1/255.0 |
3 | 1/390.1 | 1/648.9 | 1/243.6 |
4 | 1/383.3 | 1/606.8 | 1/234.9 |
5 | 1/366.1 | 1/569.9 | 1/222.9 |
6 | 1/360.1 | 1/541.6 | 1/216.3 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.1% |
2 | 98.4% |
3 | 100.9% |
4 | 104.5% |
5 | 109.5% |
6 | 114.4% |
ロンゴロンゴ
- 導入時期:2010/12
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/390.0 | 1/697.0 | 1/250.1 |
2 | 1/381.0 | 1/697.0 | 1/246.3 |
3 | 1/366.0 | 1/682.0 | 1/238.2 |
4 | 1/349.0 | 1/630.0 | 1/224.6 |
5 | 1/319.0 | 1/595.0 | 1/207.7 |
6 | 1/282.0 | 1/489.0 | 1/178.9 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.5% |
2 | 98.5% |
3 | 101.0% |
4 | 104.0% |
5 | 108.0% |
6 | 111.0% |
2011年導入機種
頑固一徹
- 導入時期:2011/2
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/280.1 | 1/368.2 | 1/159.1 |
2 | 1/273.1 | 1/348.6 | 1/153.1 |
3 | 1/264.3 | 1/326.0 | 1/146.0 |
4 | 1/251.1 | 1/302.0 | 1/137.1 |
5 | 1/237.4 | 1/276.5 | 1/127.8 |
6 | 1/213.5 | 1/213.5 | 1/106.7 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 98.7% |
3 | 101.3% |
4 | 105.2% |
5 | 110.0% |
6 | 119.9% |
巨人の星V
- 導入時期:2011/11
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/414.8 | 1/712.4 | 1/262.1 |
2 | 1/385.5 | 1/668.7 | 1/244.5 |
3 | 1/399.6 | 1/697.2 | 1/254.0 |
4 | 1/385.5 | 1/668.7 | 1/244.5 |
5 | 1/399.6 | 1/697.2 | 1/254.0 |
6 | 1/364.1 | 1/642.5 | 1/232.4 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.4% |
2 | 98.5% |
3 | 101.1% |
4 | 105.3% |
5 | 110.1% |
6 | 114.8% |
2013年導入機種
絶対衝激II(ぜったいしょうげき2)
- 導入時期:2013/2
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | プラトニックボーナス | 衝激ラッシュ | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/314.9 | 1/624.4 | 1/208.9 |
2 | 1/286.7 | 1/609.3 | 1/194.2 |
3 | 1/292.2 | 1/585.3 | 1/194.4 |
4 | 1/251.0 | 1/532.1 | 1/170.8 |
5 | 1/263.0 | 1/511.2 | 1/170.9 |
6 | 1/215.5 | 1/451.4 | 1/148.3 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.1% |
2 | 98.5% |
3 | 100.5% |
4 | 104.2% |
5 | 107.5% |
6 | 111.8% |
©プラトニックハート事務所
©Aristocrat