パチスロメーカー『トリビー』が発売した5号機パチスロ全機種を掲載。
発売年月順に筐体画像とリール配列、そしてボーナス(ART・AT)確率や機械割を掲載しております。
目次
2006年導入機種
快盗天使ツインエンジェル
- 導入時期:2006/10
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 100.0% |
3 | 102.7% |
4 | 104.3% |
5 | 105.5% |
6 | 107.4% |
2007年導入機種
革命戦士長州力
- 導入時期:2007/3
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.9% |
2 | 96.8% |
3 | 99.8% |
4 | 103.8% |
5 | 108.0% |
6 | 108.0% |
SASHIBA
- 導入時期:2007/5
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.9% |
2 | 98.0% |
3 | 100.0% |
4 | 101.0% |
5 | 104.2% |
6 | 107.5% |
電撃ネットワーク
- 導入時期:2007/7
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.5% |
2 | 97.2% |
3 | 99.8% |
4 | 104.1% |
5 | 107.0% |
6 | 111.1% |
しぇんしぇーのスロットマシーン30
- 導入時期:2007/8
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
2 | 94.0% |
3 | 97.0% |
4 | 100.0% |
5 | 105.0% |
6 | 108.0% |
2008年導入機種
カギヤ30
- 導入時期:2008/2
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.0% |
3 | 99.0% |
4 | 102.0% |
6 | 107.0% |
EX | 113.0% |
パチスロクローズ
- 導入時期:2008/4
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.5% |
2 | 98.5% |
3 | 100.3% |
4 | 103.1% |
5 | 106.7% |
6 | 108.0% |
海人/海人30
- 導入時期:2008/8
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.9% |
2 | 97.6% |
3 | 99.9% |
4 | 102.0% |
5 | 106.0% |
6 | 110.1% |
パチスロクローズ武装戦線
- 導入時期:2008/10
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 99.0% |
3 | 102.0% |
4 | 104.0% |
5 | 107.0% |
6 | 110.0% |
2009年導入機種
がんばれ満月姫!
- 導入時期:2009/1
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 98.5% |
3 | 100.6% |
4 | 103.8% |
5 | 106.3% |
6 | 110.1% |
噴火でDON!
- 導入時期:2009/10
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
3 | 99.9% |
5 | 106.1% |
6 | 113.4% |
2010年導入機種
スーパーマジカルセブン
- 導入時期:2010/4
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.9% |
2 | 99.7% |
3 | 101.2% |
4 | 103.1% |
5 | 104.8% |
6 | 111.1% |
2011年導入機種
残機尽きるまで私は戦う
- 導入時期:2011/3
筐体
リール配列
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.3% |
2 | 98.7% |
3 | 100.1% |
4 | 102.4% |
5 | 106.7% |
6 | 109.3% |
©TRIVY