パチスロメーカー『』が発売した5号機パチスロ全機種を掲載。
発売年月順に筐体画像とリール配列、そしてボーナス(ART・AT)確率や機械割を掲載しております。
					目次
					
					
					
					
2008年導入機種
トロピカセブンS-30
- 導入時期:2008/6
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 95.6% | 
| 2 | 98.3% | 
| 3 | 100.6% | 
| 4 | 103.6% | 
| 5 | 106.3% | 
| 6 | 109.2% | 
コリアンドラム-30
- 導入時期:2008/7
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 98.2% | 
| 2 | 100.0% | 
| 3 | 102.2% | 
| 4 | 104.0% | 
| 5 | 105.4% | 
| 6 | 107.2% | 
コリアンドラムS2-30
- 導入時期:2008/7
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 94.7% | 
| 2 | 98.0% | 
| 3 | 101.1% | 
| 4 | 104.1% | 
| 5 | 107.2% | 
| 6 | 110.5% | 
2009年導入機種
アイムマジック
- 導入時期:2009/1
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 95.9% | 
| 2 | 96.7% | 
| 3 | 98.7% | 
| 4 | 100.8% | 
| 5 | 102.8% | 
| 6 | 105.2% | 
アイムマジックX
- 導入時期:2009/5
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 98.9% | 
| 2 | 96.7% | 
| 3 | 98.7% | 
| 4 | 100.8% | 
| 5 | 102.8% | 
| 6 | 105.2% | 
ワイルドドッグ
- 導入時期:2009/6
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 96.5% | 
| 2 | 97.7% | 
| 3 | 99.8% | 
| 4 | 102.2% | 
| 5 | 106.2% | 
| 6 | 107.9% | 
スーパーアイムマジックEX
- 導入時期:2009/9
筐体

リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 | 
|---|---|
| 1 | 96.8% | 
| 2 | 97.7% | 
| 3 | 100.0% | 
| 4 | 102.7% | 
| 5 | 106.4% | 
| 6 | 108.1% | 
©パラジェーピー