パチスロメーカー『コナミアミューズメント※1』が発売した5号機パチスロ全機種を掲載。
発売年月順に筐体画像とリール配列、そしてボーナス確率(ART・AT確率)と機械割を掲載しております。
※1:旧社名である『高砂電器』やブランド名『アビリット』時代に発売した台も『コナミアミューズメント』の台として掲載しております。
目次
2006年導入機種
スロ原人
- 導入時期:2006/10
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/321 | 1/504 | 1/196 |
2 | 1/303 | 1/452 | 1/182 |
4 | 1/286 | 1/428 | 1/172 |
6 | 1/275 | 1/423 | 1/167 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.2% |
2 | 100.7% |
4 | 104.4% |
6 | 107.6% |
CSスロ原人
- 導入時期:2006/10
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/303 | 1/555 | 1/196 |
2 | 1/289 | 1/533 | 1/187 |
3 | 1/275 | 1/520 | 1/180 |
4 | 1/270 | 1/500 | 1/175 |
5 | 1/263 | 1/486 | 1/171 |
6 | 1/259 | 1/486 | 1/169 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.1% |
2 | 99.6% |
3 | 101.9% |
4 | 104.7% |
5 | 106.2% |
6 | 107.4% |
2007年導入機種
マリンフラッシュ30
- 導入時期(30Φ):2007/4
- 導入時期(25Φ):2007/6
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/376.6 | 1/819.2 | 1/258.0 |
2 | 1/348.6 | 1/780.2 | 1/240.9 |
5 | 1/324.4 | 1/744.7 | 1/226.0 |
6 | 1/303.4 | 1/712.3 | 1/212.8 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.0% |
2 | 99.0% |
5 | 102.0% |
6 | 105.0% |
スロットチャンネルT.V.
- 導入時期:2007/4
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | H-BIG | M-BIG | S-BIG | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1057.0 | 1/736.4 | 1/1057.0 | 1/307.7 |
2 | 1/1008.2 | 1/655.4 | 1/1008.2 | 1/284.9 |
3 | 1/978.1 | 1/585.1 | 1/978.1 | 1/266.4 |
4 | 1/936.2 | 1/541.6 | 1/936.2 | 1/251.1 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.1% |
2 | 99.2% |
3 | 102.1% |
4 | 105.1% |
機動警察パトレイバー
- 導入時期:2007/5
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/329.3 | 1/512.0 | 1/200.4 |
2 | 1/307.7 | 1/474.9 | 1/186.7 |
5 | 1/288.7 | 1/442.8 | 1/174.8 |
6 | 1/267.5 | 1/425.6 | 1/164.3 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 101.0% |
5 | 104.9% |
6 | 109.4% |
機動警察パトレイバーX
- 導入時期:2007/5
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/329 | 1/512 | 1/200 |
2 | 1/308 | 1/475 | 1/187 |
5 | 1/289 | 1/443 | 1/175 |
6 | 1/267 | 1/426 | 1/164 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 101.0% |
5 | 104.9% |
6 | 109.4% |
漁師・網平
- 導入時期:2007/7
筐体
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/275 | 1/546 | 1/183 |
2 | 1/264 | 1/485 | 1/171 |
3 | 1/260 | 1/455 | 1/165 |
4 | 1/257 | 1/443 | 1/163 |
5 | 1/249 | 1/428 | 1/158 |
6 | 1/245 | 1/428 | 1/156 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.5% |
2 | 98.0% |
3 | 100.0% |
4 | 101.5% |
5 | 103.0% |
6 | 105.0% |
パタリロ
- 導入時期:2007/8
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/338 | 1/936 | 1/248 |
2 | 1/315 | 1/936 | 1/236 |
5 | 1/295 | 1/936 | 1/224 |
6 | 1/278 | 1/936 | 1/214 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.3% |
2 | 100.6% |
5 | 103.5% |
6 | 107.1% |
ハナマル!学園奮闘記!
- 導入時期:2007/12
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 赤BIG | 青BIG | BIG合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1129.9 | 1/595.8 | 1/390.1 |
2 | 1/1008.3 | 1/569.9 | 1/364.1 |
5 | 1/885.6 | 1/524.3 | 1/329.3 |
6 | 1/910.2 | 1/452.0 | 1/302.0 |
設定 | 赤REG | 青REG | REG合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1985.9 | 1/2114.1 | 1/1024.0 |
2 | 1/1598.4 | 1/1680.4 | 1/819.2 |
5 | 1/1337.5 | 1/1365.3 | 1/675.6 |
6 | 1/910.2 | 1/923.0 | 1/458.3 |
設定 | BIG合成 | REG合成 | BR合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/390.1 | 1/1024.0 | 1/282.5 |
2 | 1/364.1 | 1/819.2 | 1/252.1 |
5 | 1/329.3 | 1/675.6 | 1/221.4 |
6 | 1/302.0 | 1/458.3 | 1/182.0 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.0% |
2 | 98.0% |
5 | 103.0% |
6 | 108.0% |
2008年導入機種
エイリアン2
- 導入時期:2008/4
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 赤BIG | 白BIG | BIG合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1771.2 | 1/1456.4 | 1/799.2 |
2 | 1/1337.5 | 1/1598.4 | 1/728.2 |
5 | 1/1424.7 | 1/1213.6 | 1/655.4 |
6 | 1/1150.0 | 1/1337.5 | 1/618.3 |
設定 | BIG合成 | MID | REG | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/799.2 | 1/799.2 | 1/1638.4 | 1/321.3 |
2 | 1/728.2 | 1/728.2 | 1/1638.4 | 1/297.9 |
5 | 1/655.4 | 1/655.4 | 1/1489.5 | 1/268.6 |
6 | 1/618.3 | 1/618.3 | 1/1260.3 | 1/248.2 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.5% |
2 | 98.7% |
5 | 104.0% |
6 | 108.7% |
イルカ夫人
- 導入時期:2008/9
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/339.6 | 1/436.9 | 1/191.1 |
2 | 1/307.7 | 1/436.9 | 1/180.5 |
5 | 1/284.9 | 1/394.8 | 1/165.5 |
6 | 1/257.0 | 1/341.3 | 1/146.6 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 94.3% |
2 | 98.3% |
5 | 102.5% |
6 | 108.9% |
鬼浜爆走紅蓮隊 爆音烈士編
- 導入時期:2008/12
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | BG | OB | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2048.0 | 1/237.5 | 1/116.0 | 1/75.1 |
2 | 1/2048.0 | 1/237.5 | 1/114.4 | 1/74.4 |
3 | 1/2048.0 | 1/237.5 | 1/109.4 | 1/72.3 |
4 | 1/2048.0 | 1/237.5 | 1/109.4 | 1/72.3 |
5 | 1/1771.2 | 1/237.5 | 1/106.4 | 1/70.5 |
6 | 1/1560.4 | 1/286.2 | 1/103.7 | 1/72.6 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.0% |
2 | 98.1% |
3 | 100.0% |
4 | 103.3% |
5 | 106.5% |
6 | 110.9% |
2009年導入機種
GS美神極楽大作戦!!
- 導入時期:2009/10
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | S-BIG | 赤BIG | 青BIG | BIG合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/13107.2 | 1/704.7 | 1/704.7 | 1/343.1 |
2 | 1/13107.2 | 1/682.7 | 1/682.7 | 1/332.7 |
3 | 1/10922.7 | 1/648.9 | 1/648.9 | 1/315.1 |
4 | 1/10922.7 | 1/618.3 | 1/618.3 | 1/300.6 |
5 | 1/9362.3 | 1/595.8 | 1/595.8 | 1/288.7 |
6 | 1/7281.8 | 1/569.9 | 1/569.9 | 1/274.2 |
設定 | BIG合成 | REG | 追跡チャンス | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/343.1 | 1/504.1 | 1/9362.3 | 1/199.8 |
2 | 1/332.7 | 1/485.5 | 1/8192.0 | 1/192.8 |
3 | 1/315.1 | 1/468.1 | 1/6553.6 | 1/183.1 |
4 | 1/300.6 | 1/452.0 | 1/5461.3 | 1/174.8 |
5 | 1/288.7 | 1/436.9 | 1/4369.1 | 1/167.2 |
6 | 1/274.2 | 1/422.8 | 1/3640.9 | 1/159.1 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 99.1% |
3 | 101.5% |
4 | 103.8% |
5 | 106.2% |
6 | 109.3% |
2010年導入機種
鴉‐KARAS‐
- 導入時期:2010/2
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 青BIG | 赤BIG | 異色BIG | BIG合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/10922.7 | 1/224.4 | 1/32768.0 | 1/218.5 |
2 | 1/16384.0 | 1/217.7 | 1/213.5 | |
3 | 1/10922.7 | 1/215.6 | 1/210.1 | |
4 | 1/16384.0 | 1/206.1 | 1/202.3 | |
5 | 1/16384.0 | 1/202.3 | 1/198.6 | |
6 | 1/10922.7 | 1/198.0 | 1/193.3 |
設定 | BIG合成 | BG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/218.5 | 1/2340.6 | 1/199.8 |
2 | 1/213.5 | 1/195.6 | |
3 | 1/210.1 | 1/192.8 | |
4 | 1/202.3 | 1/186.2 | |
5 | 1/198.6 | 1/183.1 | |
6 | 1/193.3 | 1/178.6 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 99.0% |
3 | 101.0% |
4 | 102.5% |
5 | 104.0% |
6 | 106.0% |
コウヘイ最凶伝~地獄の閻魔覚醒の刻~
- 導入時期:2010/6
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | 斜め非道任務 | 中段非道任務 | 非道任務合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/771.0 | 1/422.8 | 1/273.1 |
2 | 1/771.0 | 1/422.8 | 1/273.1 |
3 | 1/712.4 | 1/392.4 | 1/253.0 |
4 | 1/682.7 | 1/387.8 | 1/247.3 |
5 | 1/636.3 | 1/370.3 | 1/234.1 |
6 | 1/624.2 | 1/358.1 | 1/227.6 |
設定 | BIG | BG | 非道任務 | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1310.7 | 1/595.8 | 1/273.1 | 1/163.8 |
2 | 1/1310.7 | 1/595.8 | 1/273.1 | 1/163.8 |
3 | 1/1260.3 | 1/585.1 | 1/253.0 | 1/154.9 |
4 | 1/1260.3 | 1/585.1 | 1/247.3 | 1/152.8 |
5 | 1/1213.6 | 1/565.0 | 1/234.1 | 1/145.6 |
6 | 1/1213.6 | 1/565.0 | 1/227.6 | 1/143.1 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.0% |
2 | 98.4% |
3 | 99.9% |
4 | 102.7% |
5 | 105.9% |
6 | 110.3% |
サイボーグ009~地上より永遠に~
- 導入時期:2010/11
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | CB | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/885.6 | 1/697.2 | 1/138.8 | 1/102.4 |
2 | 1/840.2 | 1/689.2 | 1/136.2 | 1/100.5 |
3 | 1/799.2 | 1/682.7 | 1/134.8 | 1/98.7 |
4 | 1/762.0 | 1/675.6 | 1/132.9 | 1/96.9 |
5 | 1/728.2 | 1/668.7 | 1/130.5 | 1/95.0 |
6 | 1/682.7 | 1/662.0 | 1/128.3 | 1/92.8 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 94.7% |
2 | 97.7% |
3 | 102.0% |
4 | 106.4% |
5 | 111.6% |
6 | 117.4% |
2011年導入機種
鬼浜外伝 ハヤト疾風伝
- 導入時期:2011/6
筐体
リール配列
ボーナス・ART確率
設定 | BIG | S-SB | N-SB | BIG・SB合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/992.0 | 1/4096.0 | 1/374.0 | 1/255.0 |
2 | 1/992.0 | 1/4096.0 | 1/374.0 | 1/255.0 |
3 | 1/963.0 | 1/3855.0 | 1/368.0 | 1/249.2 |
4 | 1/963.0 | 1/3855.0 | 1/368.0 | 1/249.2 |
5 | 1/949.0 | 1/3855.0 | 1/362.0 | 1/245.5 |
6 | 1/923.0 | 1/3640.0 | 1/360.0 | 1/241.8 |
設定 | BIG・SB合成 | BG | ボーナス合成 | ART初当たり |
---|---|---|---|---|
1 | 1/255.0 | 1/1110.8 | 1/207.4 | 1/451.3 |
2 | 1/255.0 | 1/1110.8 | 1/207.4 | 1/402.2 |
3 | 1/249.2 | 1/1040.3 | 1/201.0 | 1/397.8 |
4 | 1/249.2 | 1/1040.3 | 1/201.0 | 1/366.8 |
5 | 1/245.5 | 1/978.2 | 1/196.2 | 1/326.3 |
6 | 1/241.8 | 1/978.2 | 1/193.9 | 1/272.1 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.1% |
2 | 99.1% |
3 | 100.1% |
4 | 103.9% |
5 | 107.0% |
6 | 110.1% |
必勝金閣寺物語~古都絢爛~
- 導入時期:2011/11
筐体
リール配列
ボーナス・ART確率
設定 | 金七 | 紅七 | 九山八海 | 合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/1456.4 | 1/225.2 | 1/204.2 | 1/99.8 |
2 | 1/1365.3 | 1/220.7 | 1/208.1 | 1/99.3 |
3 | 1/1285.0 | 1/216.3 | 1/212.1 | 1/98.9 |
4 | 1/1213.6 | 1/212.1 | 1/216.3 | 1/98.4 |
5 | 1/1149.8 | 1/208.1 | 1/220.7 | 1/98.0 |
6 | 1/1092.3 | 1/204.2 | 1/225.2 | 1/97.5 |
設定 | ボーナス合成 | ART初当たり |
---|---|---|
1 | 1/99.8 | 1/706 |
2 | 1/99.3 | 1/669 |
3 | 1/98.9 | 1/616 |
4 | 1/98.4 | 1/559 |
5 | 1/98.0 | 1/497 |
6 | 1/97.5 | 1/443 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 95.9% |
2 | 98.4% |
3 | 101.5% |
4 | 104.7% |
5 | 108.7% |
6 | 113.2% |
2012年導入機種
女番長
- 導入時期:2012/3
筐体
リール配列
ボーナス・ART確率
設定 | スケバンボーナス | 勇香ボーナス | ART初当たり |
---|---|---|---|
1 | 1/6553.6 | 1/1820.4 | 1/312 |
2 | 1/295 | ||
3 | 1/284 | ||
4 | 1/263 | ||
5 | 1/252 | ||
6 | 1/221 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.2% |
2 | 98.9% |
3 | 101.2% |
4 | 104.4% |
5 | 106.7% |
6 | 110.0% |
セブンバー30
- 導入時期:2012/7
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/299.3 | 1/595.8 | 1/199.2 |
2 | 1/288.7 | 1/580.0 | 1/192.8 |
3 | 1/277.7 | 1/555.4 | 1/185.1 |
4 | 1/268.6 | 1/496.5 | 1/174.3 |
5 | 1/268.6 | 1/381.0 | 1/157.5 |
6 | 1/256.0 | 1/358.1 | 1/149.3 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 98.9% |
3 | 100.5% |
4 | 102.5% |
5 | 105.0% |
6 | 108.2% |
2013年導入機種
スカイガールズ~よろしく!ゼロ~
- 導入時期:2013/2
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | スカイBIG | 赤BIG | 白BIG | BIG合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/16384.0 | 1/1024.0 | 1/668.7 | 1/394.8 |
2 | 1/936.2 | 1/675.6 | 1/383.3 | |
3 | 1/851.1 | 1/675.6 | 1/368.2 | |
4 | 1/840.2 | 1/720.2 | 1/378.8 | |
5 | 1/780.2 | 1/728.2 | 1/368.2 | |
6 | 1/668.7 | 668.7 | 1/327.7 |
設定 | BIG合成 | REG | ボーナス合成 | ART初当たり |
---|---|---|---|---|
1 | 1/394.8 | 1/840.2 | 1/268.6 | 1/538.3 |
2 | 1/383.3 | 1/675.6 | 1/244.5 | 1/488.0 |
3 | 1/368.2 | 1/728.2 | 1/244.5 | 1/509.1 |
4 | 1/378.8 | 1/580.0 | 1/229.1 | 1/389.2 |
5 | 1/368.2 | 1/606.8 | 1/229.1 | 1/414.1 |
6 | 1/327.7 | 1/512.0 | 199.8 | 1/297.1 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 97.5% |
3 | 99.4% |
4 | 104.1% |
5 | 107.0% |
6 | 118.7% |
2014年導入機種
戦律のストラタス
- 導入時期:2014/9
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | ART |
---|---|---|---|---|
1 | 1/357.1 | 1/447.4 | 1/198.6 | 1/654.9 |
2 | 1/345.9 | 1/430.2 | 1/191.7 | 1/636.6 |
3 | 1/328.6 | 1/406.3 | 1/181.7 | 1/553.7 |
4 | 1/311.4 | 1/380.6 | 1/171.3 | 1/521.4 |
5 | 1/291.9 | 1/354.6 | 1/160.1 | 1/448.2 |
6 | 1/274.5 | 1/330.2 | 1/149.9 | 1/414.4 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 97.8% |
3 | 99.9% |
4 | 103.4% |
5 | 108.3% |
6 | 115.2% |
2015年導入機種
ガン×ソード
- 導入時期:2015/6
筐体
リール配列
AT確率
設定 | AT初当たり確率 |
---|---|
1 | 1/248 |
2 | 1/240 |
3 | 1/222 |
4 | 1/216 |
5 | 1/198 |
6 | 1/185 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 98.9% |
3 | 99.5% |
4 | 103.1% |
5 | 106.5% |
6 | 110.2% |
乙女魂~光と無月~
- 導入時期:2015/8
筐体
リール配列
ボーナス(ART)確率
設定 | ボーナス(ART)確率 |
---|---|
1 | 1/254.2 |
2 | 1/244.6 |
3 | 1/234.0 |
4 | 1/218.1 |
5 | 1/205.4 |
6 | 1/200.0 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.2% |
2 | 97.5% |
3 | 99.9% |
4 | 102.3% |
5 | 109.3% |
6 | 110.8% |
スカイガールズ~ゼロ、ふたたび~
- 導入時期:2015/8
筐体
リール配列
ボーナス・ART確率
設定 | 黄N-BIG | 瑛花N-BIG | 異色N-BIG | N-BIG合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/799.2 | 1/1260.3 | 1/2427.3 | 1/407.1 |
2 | 1/2259.9 | 1/402.1 | ||
3 | 1/2114.1 | 1/397.2 | ||
4 | 1/1985.9 | 1/392.4 | ||
5 | 1/1771.2 | 1/383.2 | ||
6 | 1/1680.4 | 1/378.8 |
設定 | 黄REG | 瑛花REG | REG合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/1680.4 | 1/1680.4 | 1/840.2 |
2 | 1/1598.4 | 1/1598.4 | 1/799.2 |
3 | 1/1524.1 | 1/1524.1 | 1/762.1 |
4 | 1/1365.3 | 1/1365.3 | 1/682.7 |
5 | 1/1310.7 | 1/1310.7 | 1/655.4 |
6 | 1/1191.6 | 1/1191.6 | 1/595.8 |
設定 | S-BIG | N-BIG合成 | REG合成 | ボーナス合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/13107.2 | 1/407.1 | 1/840.2 | 1/268.6 |
2 | 1/402.1 | 1/799.2 | 1/262.1 | |
3 | 1/397.2 | 1/762.1 | 1/256.0 | |
4 | 1/392.4 | 1/682.7 | 1/244.5 | |
5 | 1/383.2 | 1/655.4 | 1/237.5 | |
6 | 1/378.8 | 1/595.8 | 1/227.6 |
設定 | ART初当たり確率 |
---|---|
1 | 1/573.6 |
2 | 1/547.6 |
3 | 1/490.7 |
4 | 1/429.0 |
5 | 1/389.8 |
6 | 1/353.2 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.8% |
2 | 97.5% |
3 | 99.7% |
4 | 104.1% |
5 | 107.0% |
6 | 118.7% |
サイレントヒル
- 導入時期:2015/9
筐体
リール配列
ボーナス・AT確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | AT初当たり |
---|---|---|---|---|
1 | 1/434.0 | 1/750.2 | 1/274.9 | 1/702.1 |
2 | 1/409.7 | 1/700.3 | 1/258.5 | 1/654.7 |
3 | 1/392.6 | 1/672.4 | 1/247.9 | 1/612.8 |
4 | 1/385.3 | 1/652.9 | 1/242.3 | 1/589.2 |
5 | 1/363.2 | 1/612.6 | 1/228.0 | 1/548.8 |
6 | 1/355.5 | 1/595.0 | 1/222.5 | 1/529.3 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 96.5% |
2 | 97.5% |
3 | 99.1% |
4 | 101.8% |
5 | 105.0% |
6 | 110.7% |
2018年導入機種
ルーレットクイーン‐女神の羅針盤‐
- 導入時期:2018/8
筐体
リール配列
ボーナス・ART確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | ART初当たり |
---|---|---|---|---|
1 | 1/266.4 | 1/399.6 | 1/159.8 | 1/399.0 |
2 | 1/387.8 | 1/157.9 | 1/397.1 | |
3 | 1/372.4 | 1/155.3 | 1/394.2 | |
4 | 1/356.2 | 1/152.4 | 1/384.7 | |
5 | 1/332.7 | 1/147.9 | 1/376.1 | |
6 | 1/299.3 | 1/140.9 | 1/367.1 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.6% |
2 | 98.7% |
3 | 100.3% |
4 | 103.1% |
5 | 105.7% |
6 | 110.1% |
2019年導入機種
ミリオンルーレット
- 導入時期:2019/2
筐体
リール配列
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/277.7 | 1/368.2 | 1/158.3 |
2 | 1/274.2 | 1/348.6 | 1/153.5 |
3 | 1/271.9 | 1/321.3 | 1/147.3 |
4 | 1/268.6 | 1/290.0 | 1/139.4 |
5 | 1/262.1 | 1/266.4 | 1/132.1 |
6 | 1/241.8 | 1/241.8 | 1/120.9 |
機械割
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.5% |
2 | 98.7% |
3 | 100.1% |
4 | 102.1% |
5 | 104.9% |
6 | 110.9% |
©TAKASAGO
©Konami Amusement