パチスロメーカー『ビスティ』が発売した5号機パチスロ全機種を掲載。
発売年月順に筐体画像とリール配列、そしてボーナス(ART・AT)確率や機械割を掲載しております。
2005年
新世紀エヴァンゲリオン
- 導入時期:2005/9
筐体

©GAINAX/PROJECT EVA・テレビ東京
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.1% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 100.6% |
| 4 | 103.4% |
| 5 | 106.2% |
| 6 | 109.2% |
2006年導入機種
ロード・オブ・ザ・リング
- 導入時期:2006/6
筐体

©MMV New Line Productions,Inc.All Rights Reserved.”The Lord of the Rings;The Return of the king”and the names of the characters,items,events and places therein ara trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Tolkien Enterprises under license to New Line Productions,Inc.
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.0% |
| 2 | 98.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 106.0% |
| 6 | 109.0% |
ロッキー・バルボアG
- 導入時期:2006/11
筐体

ROCKY TM & © 1976-2006 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS. INC. ALL RIGHTS RESERVED.© Fields Corporation All rights reserved.
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 94.3% |
| 2 | 97.3% |
| 3 | 100.4% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.1% |
| 6 | 111.5% |
2007年導入機種
GTO
- 導入時期:2007/3
筐体

©藤沢とおる/講談社
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.3% |
| 2 | 99.7% |
| 3 | 102.5% |
| 4 | 105.3% |
| 5 | 107.5% |
| 6 | 109.8% |
名探偵ホームズ
- 導入時期:2007/3
筐体

©RAI・TMS
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 94.3% |
| 2 | 98.5% |
| 3 | 102.5% |
| 4 | 105.6% |
モーニング娘。
- 導入時期:2007/6
筐体

© UP.FONT AGENCY/FIELDS © Fields Corporation All rights reserved.
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 94.1% |
| 2 | 96.8% |
| 3 | 99.4% |
| 4 | 102.5% |
| 5 | 106.5% |
| 6 | 110.5% |
新世紀エヴァンゲリオン~まごころを、君に~
- 導入時期:2007/7
筐体

© GAINAX・カラー/Project Eva. © Fields Corporation All rights reserved.
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.3% |
| 2 | 98.2% |
| 3 | 101.7% |
| 4 | 104.5% |
| 5 | 107.4% |
| 6 | 113.5% |
ビーチクラブ
- 導入時期:2007/11
筐体
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 94.7% |
| 2 | 97.7% |
| 3 | 100.9% |
| 4 | 103.9% |
| 5 | 108.5% |
| 6 | 112.5% |
2008年導入機種
新世紀エヴァンゲリオン~約束の時~
- 導入時期:2008/9
筐体

© GAINAX・カラー/Project Eva.
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.5% |
| 2 | 98.8% |
| 3 | 101.6% |
| 4 | 105.0% |
| 5 | 107.9% |
| 6 | 112.5% |
2009年導入機種
キング・コング
- 導入時期:2009/1
筐体

Universal Studios’ King Kong movie ©Universal Studios. Kong The 8th Wonder of the World TM Universal Studios. Licensed by Universal Studios Licensing LLLP. All Rights Reserved.
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.0% |
| 4 | 99.3% |
| 6 | 104.8% |
| H | 110.1% |
サタデーナイトフィーバー
- 導入時期:2009/6
筐体

Saturday Night Fever(R) & ©2008 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
©John Travolta,Licensed by Cross Media International LLC
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 95.7% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 104.7% |
| 4 | 109.5% |
2010年導入機種
新世紀エヴァンゲリオン~魂の軌跡~
- 導入時期:2010/2
筐体

©GAINAX・カラー/Project Eva.
©カラー
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.5% |
| 2 | 98.8% |
| 3 | 102.2% |
| 4 | 105.3% |
| 5 | 107.9% |
| 6 | 112.6% |
アベノ橋魔法商店街
- 導入時期:2010/8
筐体

©GAINAX/アベノ橋製作委員会
©FIELDS
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.2% |
| 2 | 99.1% |
| 3 | 101.2% |
| 4 | 104.9% |
| 5 | 109.5% |
| 6 | 115.1% |
2011年導入機種
モバスロ ヱヴァンゲリヲン~真実の翼~
- 導入時期:2011/3
筐体

©カラー
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.5% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 101.6% |
| 4 | 105.3% |
| 5 | 107.7% |
| 6 | 112.6% |
サムライ7
- 導入時期:2011/5
筐体

©2004 黒澤明/橋本忍/小国英雄/NEP・GONZO
©FIELDS
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.2% |
| 2 | 98.4% |
| 3 | 100.1% |
| 4 | 103.0% |
| 5 | 107.6% |
| 6 | 113.0% |
2012年導入機種
ヱヴァンゲリヲン~生命の鼓動~
- 導入時期:2012/2
筐体

©カラー
リール配列

機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.7% |
| 2 | 99.6% |
| 3 | 102.1% |
| 4 | 103.9% |
| 5 | 107.6% |
| 6 | 112.5% |
GTO~Limit Break~
- 導入時期:2012/6
筐体

©藤沢とおる/講談社
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 98.4% |
| 3 | 100.2% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 107.6% |
| 6 | 112.1% |
夜王
- 導入時期:2012/8
筐体

©倉科遼、井上紀良/集英社 (週刊ヤングジャンプ) ©artist house PYRAMID
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.0% |
| 2 | 98.7% |
| 3 | 100.4% |
| 4 | 104.8% |
| 5 | 108.5% |
| 6 | 113.0% |
2013年導入機種
パチスロ「EVANGELION」
- 導入時期:2013/2
筐体

©カラー
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.4% |
| 2 | 98.4% |
| 3 | 100.9% |
| 4 | 104.1% |
| 5 | 107.8% |
| 6 | 114.8% |
ウルトラマンウォーズ
- 導入時期:2013/9
筐体

©TSUBURAYA PROD.
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 98.3% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 101.3% |
| 4 | 104.1% |
| 5 | 107.0% |
| 6 | 112.1% |
2014年導入機種
機動戦士ガンダム
- 導入時期:2014/1
筐体

©創通・サンライズ
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.2% |
| 2 | 98.3% |
| 3 | 100.6% |
| 4 | 103.4% |
| 5 | 107.6% |
| 6 | 113.3% |
ヱヴァンゲリヲン~決意の刻~
- 導入時期:2014/1
筐体

©カラー
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.6% |
| 2 | 98.8% |
| 3 | 100.1% |
| 4 | 104.0% |
| 5 | 109.6% |
| 6 | 114.1% |
2015年導入機種
ヱヴァンゲリヲン 希望の槍
- 導入時期:2015/6
筐体

©カラー
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.6% |
| 2 | 98.6% |
| 3 | 100.6% |
| 4 | 103.3% |
| 5 | 108.5% |
| 6 | 114.3% |
ヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐもの
- 導入時期:2015/11
筐体

©カラー
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.4% |
| 2 | 98.1% |
| 3 | 100.0% |
| 4 | 103.9% |
| 5 | 107.7% |
| 6 | 112.3% |
2016年導入機種
パチスロ 機動戦士ガンダム 覚醒‐Chained battle‐
- 導入時期:2016/1
筐体

©創通・サンライズ 製造元/株式会社ビスティ
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.2% |
| 2 | 98.8% |
| 3 | 101.7% |
| 4 | 103.8% |
| 5 | 109.0% |
| 6 | 113.0% |
2017年導入機種
ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い
- 導入時期:2017/2
筐体

製造元/株式会社ビスティ 総発売元/フィールズ株式会社
©カラー
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.6% |
| 2 | 99.5% |
| 3 | 101.6% |
| 4 | 104.7% |
| 5 | 108.6% |
| 6 | 112.5% |
パチスロ 機動戦士Zガンダム
- 導入時期:2017/4
筐体

©創通・サンライズ 総発売元/フィールズ株式会社 製造元/株式会社ビスティ
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.9% |
| 2 | 99.8% |
| 3 | 102.2% |
| 4 | 105.7% |
| 5 | 108.4% |
| 6 | 111.0% |
2018年導入機種
EVANGELION 30ΦMODEL
- 導入時期:2018/1
筐体

©カラー
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.5% |
| 2 | 99.6% |
| 3 | 101.7% |
| 4 | 103.7% |
| 5 | 106.8% |
| 6 | 110.6% |
新世紀エヴァンゲリオン~まごころを、君に~2
- 導入時期:2018/2
筐体

©カラー/Project Eva
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.5% |
| 2 | 98.6% |
| 3 | 101.1% |
| 4 | 104.1% |
| 5 | 106.3% |
| 6 | 110.2% |
パチスロ トータル・イクリプスLv.MAX‐RT
- 導入時期:2018/6
筐体

©吉宗鋼紀・ixtl / テレビ東京 / オルタネイティヴ第一計画
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 96.9% |
| 2 | 99.9% |
| 5 | 103.6% |
| 6 | 110.0% |
2019年導入機種
パチスロ フィーバークィーンII
- 導入時期:2019/1
筐体

©SANKYO
リール配列
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.5% |
| 2 | 99.9% |
| 5 | 104.2% |
| 6 | 109.3% |
©Bisty

